Качественный и комфортный ремонт квартиры – это не открытие для современного владельца апартаментов. Многие владельцы жилого помещения хотят идти в ногу со временем и рассматривают варианты европейского ремонта. Компания «Фаворит-Строй» предоставляет услуги по проведению евроремонта квартир с помощью квалифицированных опытных специалистов.
Сделанные ремонтные работы по европейским стандартам – это не только красиво, но и максимально комфортно.
Многие жители европейских стран забыли о постоянных косметических ремонтах, ведь евроремонт характеризуется не только практичностью, но и долговечностью. Все зависит от того, какой бюджет владельцы апартаментов рассчитывают вложить в отделку по европейским стандартам. Наша компания достаточно часто производит евроремонт квартир в Екатеринбурге, предлагая услуги по самым приемлемым ценам, поскольку сотрудничает с порядочными поставщиками строительных материалов и специалистами по отделочным работам. Выбирая нас, вы приобретаете надежного помощника в таком важном деле, как обновление отделки жилья.
На сайте компании «Фаворит-Строй» имеется прейскурант с указанными ценами на евроремонт квартир.
№ | Наименование работ | Объем, м.кв. | Цена, руб. | Стоимость, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПАЛЬНЯ 13,5кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Укладка изолона | 13,5 | 50 | 675 | |||||
2 | Монтаж стяжки | 13,5 | 300 | 4050 | |||||
3 | Грунтование один цикл (один цикл 25руб) | 13,5 | 25 | 337,5 | |||||
4 | Укладка паркетной доски в прямую линию | 13,5 | 350 | 4725 | |||||
5 | Монтаж напольного плинткса ПВХ | 14,5 | 70 | 1015 | |||||
ИТОГ: | 10802,5 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 29 | 50 | 1450 | |||||
2 | Штукатурка стен по маяку высококачественная | 29 | 300 | 8700 | |||||
3 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 37,5 | 130 | 4875 | |||||
4 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 37,5 | 120 | 4500 | |||||
ИТОГ: | 19525 | ||||||||
ПОТОЛОК | |||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 13,5 | 60 | 810 | |||||
2 | Штукатурка по маяку высококачественная | 13,5 | 400 | 5400 | |||||
3 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 13,5 | 200 | 2700 | |||||
4 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 13,5 | 160 | 2160 | |||||
5 | Покраска обоев на два раза | 13,5 | 150 | 2025 | |||||
6 | Монтаж и покраска потолочного плинтуса | 15,3 | 200 | 3060 | |||||
ИТОГ: | 16155 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ |
|||||||||
1 | Монтаж откоса окна | 4,2 | 350 | 1470 | |||||
ИТОГ: | 1470 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 47952,5 руб. | |||||||||
ГОСТИНАЯ-КУХНЯ-КОРИДОР 41кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Укладка изолона | 41 | 50 | 2050 | |||||
2 | Монтаж стяжки | 41 | 300 | 12300 | |||||
3 | Грунтование один цикл (один цикл 25руб) | 41 | 25 | 1025 | |||||
4 | Укладка керамич.плитки с затиркой по диагонали | 41 | 950 | 38950 | |||||
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 30 | 70 | 2100 | |||||
ИТОГ: | 56425 | ||||||||
СТЕНЫ |
|||||||||
Гостиная | |||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 39,5 | 50 | 1975 | |||||
2 | Армировка стыков серпянкой, шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку обоями | 25,7 | 200 | 5140 | |||||
3 | Штукатурка стен по маяку высококачественная | 17 | 300 | 5100 | |||||
4 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением (гостиная) | 39,5 | 130 | 5135 | |||||
5 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 39,5 | 120 | 4740 | |||||
Кухня | |||||||||
6 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 19 | 50 | 950 | |||||
7 | Штукатурка стен по маяку высококачественная | 19 | 300 | 5700 | |||||
8 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением (кухня) | 20 | 130 | 2600 | |||||
9 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 20 | 120 | 2400 | |||||
Коридор | |||||||||
10 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 28,5 | 50 | 1425 | |||||
11 | Штукатурка стен по маяку высококачественная | 21,5 | 300 | 6450 | |||||
12 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением (коридор) | 28,5 | 130 | 3705 | |||||
13 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 28,5 | 120 | 3420 | |||||
14 | Укладка керамич.плитки с затиркой (фартук) кухня | 3,5 | 900 | 3150 | |||||
ИТОГ: | 51890 | ||||||||
ПОТОЛОК | |||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 34 | 60 | 2040 | |||||
2 | Штукатурка по маяку высококачественная | 34 | 400 | 13600 | |||||
3 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 34 | 200 | 6800 | |||||
4 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 34 | 160 | 5440 | |||||
5 | Покраска обоев на два раза | 34 | 150 | 5100 | |||||
6 | Монтаж и покраска потолочного плинтуса | 35 | 200 | 7000 | |||||
9 | Монтаж короба ГКЛ | 3 | 450 | 1350 | |||||
ИТОГ: | 41330 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Монтаж перфорир.уголка (стены) | 18,5 | 45 | 832,5 | |||||
2 | Монтаж перфорир.уголка (откосы) | 19,5 | 45 | 877,5 | |||||
3 | Монтаж откоса окна и входной двери | 14 | 300 | 4200 | |||||
4 | Отделка откоса окна и входной двери | 14 | 350 | 4900 | |||||
5 | Монтаж подоконника ПВХ | 2,1 | 450 | 945 | |||||
6 | Монтаж подоконника искус.камень | 1,5 | 500 | 750 | |||||
7 | Монтаж перегородки ГКЛ на металлокаркасе с зашивкой с двух сторон, с укладкой шумоизоляции | 7 | 620 | 4340 | |||||
8 | Монтаж перегородки ГКЛ на металлокаркасе с зашивкой с одной стороны, с укладкой шумоизоляции | 7,5 | 480 | 3600 | |||||
9 | Наращивание дверных проемов | 4,1 | 480 | 1968 | |||||
10 | Монтаж вытяжки | 3 | 350 | 1050 | |||||
ИТОГ: | 23463 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 173108 руб. | |||||||||
ГАРДЕРОБНАЯ |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Укладка изолона | 1,5 | 50 | 75 | |||||
2 | Монтаж стяжки | 1,5 | 300 | 450 | |||||
3 | Грунтование один цикл (один цикл 25руб) | 1,5 | 25 | 37,5 | |||||
4 | Укладка керамич.плитки с затиркой по диагонали | 1,5 | 950 | 1425 | |||||
5 | Монтаж напольного плинткса ПВХ | 4 | 80 | 320 | |||||
ИТОГ: | 2307,5 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 12 | 50 | 600 | |||||
2 | Штукатурка стен по маяку высококачественная | 6,8 | 300 | 2040 | |||||
3 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 12 | 130 | 1560 | |||||
4 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 12 | 150 | 1800 | |||||
ИТОГ: | 6000 | ||||||||
ПОТОЛОК | |||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 1,5 | 60 | 90 | |||||
2 | Штукатурка по маяку высококачественная | 1,5 | 400 | 600 | |||||
3 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 1,5 | 200 | 300 | |||||
4 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 1,5 | 160 | 240 | |||||
5 | Покраска обоев на два раза | 1,5 | 150 | 225 | |||||
6 | Монтаж и покраска потолочного плинтуса | 5 | 200 | 1000 | |||||
ИТОГ: | 2455 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Монтаж коробов доступа из ГКЛ | 2 | 400 | 800 | |||||
2 | Монтаж люка доступа | 2 | 300 | 600 | |||||
ИТОГ: |
1400 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 12162,5 руб. | |||||||||
ВАННАЯ 3,5кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб) | 3,5 | 50 | 175 | |||||
2 | Устройство стяжки по маяку | 3,5 | 300 | 1050 | |||||
3 | Устройство гидроизоляции обмазочной сухими смесями | 4 | 150 | 600 | |||||
4 | Укладка керамич.плитки с затиркой | 3,5 | 950 | 3325 | |||||
ИТОГ: | 5150 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб) | 19 | 50 | 950 | |||||
2 | Выравнивание, штукатурка стен по маяку до 3см | 19 | 300 | 5700 | |||||
3 | Укладка керамической плитки с затиркой | 20 | 950 | 19000 | |||||
4 | Укладка керамич.бордюра | 6 | 250 | 1500 | |||||
ИТОГ: | 27150 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 32300 руб. |