Компания «Фаворит Строй», выполняющая заказы по строительству и отделке частных домов, предлагает заказать ремонт коттеджа. Он будет проведен за короткий срок наилучшим образом. Перед началом работы специалисты составят смету, чтобы заказчик точно знал, сколько ему придется заплатить за материалы и работу.
Ремонт частного дома может быть как косметическим, так и капитальным. В последнем случае сотрудники заменят инженерные коммуникации, электропроводку, напольные покрытия, систему канализации и отопления. Косметические ремонтные работы дают возможность освежить или сменить интерьер. Также ремонт домов и коттеджей может включать в себя утепление стен, фасадов, их отделку декоративными материалами. Кроме того, мы отделываем сауны и бани.
Доверенный нашим мастерам ремонт в коттедже под ключ означает, что вы получаете следующие плюсы:
Специалисты оценивают текущее положение дел и составляют смету. С поверхностей удаляются старые декоративные покрытия. Проводится замена инженерных коммуникаций и сантехники, меняется проводка (при капитальном ремонте). Выполняются отделочные работы, убирается строительный мусор, довольный заказчик принимает работу.
В ходе ремонта коттеджей и частных домов может использоваться цемент, песок, краски, лаки, вагонка, ламинат, линолеум, ковролин, панели для отделки потолка, стен, керамическая плитка. Мы подбираем материалы, исходя из возможностей клиента. Консультанты сразу предупреждают, что дешевые аналоги обладают малой износостойкостью. Значит, быстро теряют первоначальные свойства. Это негативно влияет на качество проведенных работ.
Обращайтесь к нашим сотрудникам, чтобы узнать больше о ремонтно-отделочных мероприятиях в коттедже или доме и оставить заявку.
№ | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 ЭТАЖ - ГОСТИНАЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 47 | 15 | 705 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 47 | 30 | 1410 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 29 | 30 | 870 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 47 | 380 | 17860 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 47 | 120 | 5640 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 47 | 50 | 2350 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 47 | 550 | 25850 |
ИТОГ: | 54 685 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 70 | 30 | 2100 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 15 | 80 | 1200 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 70 | 420 | 29400 |
4 | Монтаж уголка перфорированного | м/пог | 3 | 80 | 240 |
5 | Штукатурка внутренней плоскости проема (гостиная-коридор) | м/пог | 7,4 | 400 | 2960 |
6 | Монтаж уголка перфорированного на проем | м/пог | 15 | 80 | 1200 |
ИТОГ: | 37 100 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Монтаж потолочных коробов ГКЛ на металлокаркасе, монтаж малярных уголков, грунтование, шпатлевка, оклайка Флизелином, покраска | м/пог | 9,1 | 1200 | 10920 |
2 | Монтаж карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм (с креплением на саморез, шпатлевкой, шлифовкой стыков соединений) | м/пог | 32,5 | 350 | 11375 |
3 | Грунтовка карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм. | м/пог | 32,5 | 50 | 1625 |
4 | Окраска карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм на два раза | м/пог | 32,5 | 200 | 6500 |
5 | Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 45,5 | 35 | 1592,5 |
6 | Оклейка потолка обоями (гладкий флизелин без структуры под окраску) | кв.м. | 45,5 | 200 | 9100 |
ИТОГ: | 41 112,5 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 132898 руб. | ||||
1 ЭТАЖ - ТАМБУР |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 6,5 | 15 | 97,5 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 6,5 | 30 | 195 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 10 | 30 | 300 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 6,5 | 380 | 2470 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 6,5 | 120 | 780 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 6,5 | 50 | 325 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 6,5 | 550 | 3575 |
ИТОГ: | 7 742,5 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 27,5 | 30 | 825 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 12 | 80 | 960 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 27,5 | 420 | 11550 |
ИТОГ: | 13 335 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 21077,5 руб. | ||||
1 ЭТАЖ - КОРИДОР С ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 18 | 15 | 270 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 18 | 30 | 540 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 17,5 | 30 | 525 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 18 | 380 | 6840 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 18 | 120 | 2160 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 18 | 50 | 900 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 18 | 550 | 9900 |
ИТОГ: | 21 135 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 53,5 | 30 | 1605 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 15 | 80 | 1200 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 53,5 | 420 | 22470 |
4 | Монтаж уголка перфорированного | м/пог | 3 | 80 | 240 |
ИТОГ: | 25 515 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 46 650 руб. | ||||
1 ЭТАЖ - САНУЗЕЛ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 4,7 | 15 | 70,5 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 4,7 | 30 | 141 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 8 | 30 | 240 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 4,7 | 380 | 1786 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 4,7 | 120 | 564 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 4,7 | 50 | 235 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 4,7 | 550 | 2585 |
ИТОГ: | 5 621,5 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 23 | 30 | 690 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 12 | 80 | 960 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 23 | 420 | 9660 |
ИТОГ: | 11 310 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 16 931,5 руб. | ||||
1 ЭТАЖ - КОТЕЛЬНАЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 3,2 | 15 | 48 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 3,2 | 30 | 96 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 6,5 | 30 | 195 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 3,2 | 380 | 1216 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 3,2 | 120 | 384 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 3,2 | 50 | 160 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 3,2 | 550 | 1760 |
ИТОГ: | 3 859 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 18,5 | 30 | 555 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 12 | 80 | 960 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 18,5 | 420 | 7770 |
ИТОГ: | 9 285 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 13 144 руб. | ||||
2 ЭТАЖ - СПАЛЬНЯ 1(слева) |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 22 | 15 | 330 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 22 | 30 | 660 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 18 | 30 | 540 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 22 | 380 | 8360 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 22 | 120 | 2640 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 22 | 50 | 1100 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 22 | 550 | 12100 |
8 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 22 | 170 | 3740 |
ИТОГ: | 29 470 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 51 | 30 | 1530 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 10,5 | 80 | 840 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 51 | 420 | 21420 |
ИТОГ: | 23 790 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Монтаж потолочных коробов ГКЛ на металлокаркасе, монтаж малярных уголков, грунтование, шпатлевка, оклайка Флизелином, покраска | м/пог | 6 | 1200 | 7200 |
2 | Монтаж карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм (с креплением на саморез, шпатлевкой, шлифовкой стыков соединений) | м/пог | 20 | 350 | 7000 |
3 | Грунтовка карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм. | м/пог | 20 | 50 | 1000 |
4 | Окраска карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм на два раза | м/пог | 20 | 200 | 4000 |
5 | Дополнительно за доработку карниза | м/пог | 4 | 130 | 520 |
6 | Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 23,5 | 35 | 822,5 |
7 | Оклейка потолка обоями (гладкий флизелин без структуры под окраску) | кв.м. | 23,5 | 200 | 4700 |
ИТОГ: | 25 242,5 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 78 502,5 руб. | ||||
2 ЭТАЖ - СПАЛЬНЯ 2(справа) |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 24 | 15 | 360 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 24 | 30 | 720 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 19 | 30 | 570 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 24 | 380 | 9120 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 24 | 120 | 2880 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 24 | 50 | 1200 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 24 | 550 | 13200 |
8 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 24 | 170 | 4080 |
ИТОГ: | 32 130 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 59,5 | 30 | 1785 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 19 | 80 | 1520 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 45,5 | 420 | 19110 |
4 | Монтаж фальш-стены усиленный ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | кв.м. | 14 | 550 | 7700 |
5 | Монтаж шумо-теплоизоляции (1слой 50мм) | кв.м. | 14 | 100 | 1400 |
ИТОГ: | 31 515 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Монтаж потолочных коробов ГКЛ на металлокаркасе, монтаж малярных уголков, грунтование, шпатлевка, оклайка Флизелином, покраска | м/пог | 4,5 | 1200 | 5400 |
2 | Монтаж карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм (с креплением на саморез, шпатлевкой, шлифовкой стыков соединений) | м/пог | 21 | 350 | 7350 |
3 | Грунтовка карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм. | м/пог | 21 | 50 | 1050 |
4 | Окраска карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм на два раза | м/пог | 21 | 200 | 4200 |
5 | Дополнительно за доработку карниза | м/пог | 5,5 | 130 | 715 |
6 | Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 25,5 | 35 | 892,5 |
7 | Оклейка потолка обоями (гладкий флизелин без структуры под окраску) | кв.м. | 25,5 | 200 | 5100 |
ИТОГ: | 24 707,5 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 88 352,5 руб. | ||||
2 ЭТАЖ - ГОСТЕВАЯ СПАЛЬНЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 12 | 15 | 180 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 12 | 30 | 360 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 13 | 30 | 390 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 12 | 380 | 4560 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 12 | 120 | 1440 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 12 | 50 | 600 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 12 | 550 | 6600 |
8 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 12 | 170 | 2040 |
ИТОГ: | 16 170 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 36 | 30 | 1080 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 11 | 80 | 880 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 36 | 420 | 15120 |
ИТОГ: | 17 080 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Монтаж потолочных коробов ГКЛ на металлокаркасе, монтаж малярных уголков, грунтование, шпатлевка, оклайка Флизелином, покраска | м/пог | 3,5 | 1200 | 4200 |
2 | Монтаж карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм (с креплением на саморез, шпатлевкой, шлифовкой стыков соединений) | м/пог | 13 | 350 | 4550 |
3 | Грунтовка карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм. | м/пог | 13 | 50 | 650 |
4 | Окраска карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм на два раза | м/пог | 13 | 200 | 2600 |
5 | Дополнительно за доработку карниза | м/пог | 3 | 130 | 390 |
6 | Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 13,3 | 35 | 465,5 |
7 | Оклейка потолка обоями (гладкий флизелин без структуры под окраску) | кв.м. | 13,3 | 200 | 2660 |
ИТОГ: | 15 515,5 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 48765,5 руб. | ||||
2 ЭТАЖ - САНУЗЕЛ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 5,3 | 15 | 79,5 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 5,3 | 30 | 159 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 8,5 | 30 | 255 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 5,3 | 380 | 2014 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 5,3 | 120 | 636 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 5,3 | 50 | 265 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 5,3 | 550 | 2915 |
8 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 5,3 | 170 | 901 |
ИТОГ: | 7 224,5 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 16 | 30 | 480 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 10 | 80 | 800 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 16 | 420 | 6720 |
4 | Монтаж фальш-стены усиленный ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | кв.м. | 5 | 550 | 2750 |
5 | Монтаж шумо-теплоизоляции (1слой 50мм) | кв.м. | 5 | 100 | 500 |
ИТОГ: | 11 250 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 18 474,5 руб. | ||||
2 ЭТАЖ - КОРИДОР С ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШЕМ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Уборка пола | кв.м. | 7,5 | 15 | 112,5 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 7,5 | 30 | 225 |
3 | Устройсто демферной ленты по периметру стен | м/пог | 7 | 30 | 210 |
4 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 7,5 | 380 | 2850 |
5 | Монтаж экструдированного пенополистирола, с креплением к основанию на торельчатый дюпель | кв.м. | 7,5 | 120 | 900 |
6 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 7,5 | 50 | 375 |
7 | Устройство стяжки до 5-7 см. с устройством маяков | кв.м. | 7,5 | 550 | 4125 |
8 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 7,5 | 170 | 1275 |
ИТОГ: | 10 072,5 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 40 | 30 | 1200 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 7,5 | 80 | 600 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см, с предварительной промазкой швов кирпича | кв.м. | 40 | 420 | 16800 |
4 | Монтаж уголка перфорированного | кв.м. | 3 | 80 | 240 |
ИТОГ: | 18 840 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Монтаж карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм (с креплением на саморез, шпатлевкой, шлифовкой стыков соединений) | м/пог | 19,3 | 350 | 6755 |
2 | Грунтовка карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм. | м/пог | 19,3 | 50 | 965 |
3 | Окраска карниза, багета из полиуретана шириной до 100мм на два раза | м/пог | 19,3 | 200 | 3860 |
4 | Дополнительно за доработку карниза | м/пог | 2,3 | 130 | 299 |
5 | Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 17 | 35 | 595 |
6 | Оклейка потолка обоями (гладкий флизелин без структуры под окраску) | кв.м. | 17 | 200 | 3400 |
ИТОГ: | 15 874 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 44 786,5 руб. |