Замена текущего крана не представляется чем-то сложным, поэтому для проведения подобных работ редко приглашают специалистов. Однако в сфере сантехники встречаются такие задачи, с которыми большинство людей сталкивается один раз в жизни. И в этом случае без профессионалов не обойтись.
Установка канализационного стояка, монтаж счётчиков на горячую и холодную воду, решение вопросов с радиаторами - всё это и многое другое лучше делать силами специалистов, которые хорошо разбираются в поставленной задаче. И для этого есть серьёзные причины:
Сегодня оборудование постоянно совершенствуется. Появляются новые конструкции, которые со временем становятся всё более сложными. Профессиональные сантехники постоянно следят за изменениями в технике, с которой они работают. Поэтому прекрасно понимают, что именно нужно сделать. Кроме того, у них есть необходимые инструменты, без которых есть риск сломать кран или же, допустим, стиральную машину, а не выполнить монтаж.
В штате нашей команды есть специалисты самого разного профиля. Поэтому нам можно поручить строительные и сантехнические работы под ключ. Причём мы выполним их по разумной стоимости, в чём довольно легко убедиться. Достаточно заглянуть в прайс и сравнить цены на наши услуги с тем, что предлагают конкуренты.
Мы в этой сфере – уже больше 10 лет. За прошедшее время мы накопили солидный опыт решения самых сложных задач. Поэтому готовы взяться за установку как отечественного, так и импортного оборудования, разбираемся в радиаторах нового поколения. При этом за выполнение сантехнических работ всегда берём ответственность, предоставляем гарантии.
Кроме того, мы работаем максимально прозрачно. У нашего менеджера можно в любой момент узнать всё в деталях, начиная от актуальности расценок на сантехнические работы и заканчивая возможностью взяться за срочный заказ. Обращайтесь!
№ | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штроба под трубы ХВС, ГВС (бетон) 30*30 | м/пог | 2,4 | 350 | 840 | ||||
2 | Штроба широкая (бетон) 60*80 | м/пог | 5 | 700 | 3500 | ||||
3 | Прорезка в бетоне отверстия для подключения стир.машины | шт. | 1 | 700 | 700 | ||||
4 | Монтаж труб ХВС, ГВС (металлопластик, полипропилен) | м/пог | 12,5 | 380 | 4750 | ||||
5 | Монтаж труб канализации открыто d=30,40,50 | м/пог | 5 | 450 | 2250 | ||||
6 | Устройство утеплителя трубы типа энергофлекс | м/пог | 12 | 80 | 960 | ||||
7 | Монтаж вентиля (крана шарового) | шт. | 6 | 300 | 1800 | ||||
8 | Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 2 | 200 | 400 | ||||
9 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 2 | 450 | 900 | ||||
10 | Монтаж закладной из фанеры | шт. | 1 | 350 | 350 | ||||
11 | Монтаж конструкции инсталяции подвесного унитаза, биде, писуара | шт. | 1 | 3000 | 3000 | ||||
12 | Установка навесного унитаза, биде, писуара (на конструкцию инсталяции) | шт. | 1 | 1000 | 1000 | ||||
13 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 1 | 1500 | 1500 | ||||
14 | Монтаж сливного трапа, душевых поддонов | шт. | 1 | 1000 | 1000 | ||||
15 | Установка стеклянного ограждения на душевые (душевая дверь) | шт. | 1 | 5000 | 5000 | ||||
16 | Монтаж душевой стойки накладной со смесителем и терморегуляторами | шт. | 1 | 1500 | 1500 | ||||
17 | Установка смесителя | шт. | 1 | 650 | 650 | ||||
18 | Установка раковины навесной с тумбой | шт. | 1 | 1500 | 1500 | ||||
19 | Установка стиральной машины | шт. | 1 | 900 | 900 | ||||
ИТОГ: 32500 | |||||||||
1 | Заделка штроб после монтажа труб ХВС, ГВС 30*30 | м/пог | 2,4 | 100 | 240 | ||||
2 | Заделка штроб после монтажа труб ХВС, ГВС широкая 60*80 | м/пог | 5 | 120 | 600 | ||||
ИТОГ: 840 | |||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 33340 руб. |