Компания «Фаворит Строй» в любое время года осуществляет ремонт магазинов, торговых центров, а также квартир, офисов, коттеджей. Наши инженеры составят план перепланировки, ремонтных работ с учетом специфики помещений, подготовят смету, выполнят другие операции, направленные на решение определенной заказчиком задачи.
Ремонт магазинов может быть как капитальным, так и косметическим. В первом случае подрядчик меняет коммуникации, проводку, двери, окна, радиаторы отопления. Также могут выполняться наружные работы, например, по утеплению фасада, стен и др. Во втором – проводятся мероприятия по отделке стен, потолков, смене напольного покрытия. В ходе ремонта магазинов под ключ и отделки используются только безопасные материалы, не выделяющие в процессе эксплуатации вредных для здоровья продавцов или посетителей веществ.
В ремонте можно выделить несколько этапов:
Все работы проводятся квалифицированными сотрудниками нашей фирмы. Сантехники, электрики, другие члены команды обладают необходимым опытом, справляются с задачами любой сложности.
Обращайтесь к представителям нашей фирмы, чтобы узнать больше об оказываемых компанией услугах и оставить заявку!
№ | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
СТЕНЫ | |||||
1 | Монтаж ГКЛ по существующему металлокаркасу | кв.м. | 37,5 | 100 | 3750 |
2 | Наращивание перегородок ГКЛ, усиленные | м/пог | 8,4 | 500 | 4200 |
3 | Грунтовка стен на 1 раз (один цикл) под плитку | кв.м. | 40,5 | 30 | 1215 |
4 | Укладка керамической плитки с затиркой в прямую линию (стандартных размеров 200*300) | кв.м. | 40,5 | 750 | 30375 |
5 | Укладка керамической плитки с затиркой на торцы перегородок | м/пог | 5,5 | 500 | 2750 |
6 | Монтаж уголка пластикового по плитке (внутренний, наружный) | м/пог | 22 | 120 | 2640 |
ИТОГ: 44 930 руб. | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Монтаж пергородки ГКЛ на металлокаркасе, усиленной (высота более 3м) | кв.м. | 9,5 | 750 | 7125 |
2 | Монтаж потолка ГКЛ в один уровень | кв.м. | 4,6 | 500 | 2300 |
3 | Монтаж потолка "Амстронг" (высота более 3м) | кв.м. | 10,2 | 350 | 3570 |
4 | Монтаж уголка перфорированного на конструкцию Фриса | м/пог | 9,3 | 125 | 1162,5 |
5 | Грунтовка потолка на 1 раз (один цикл) | кв.м. | 9,2 | 35 | 322 |
6 | Проклейка сеткой серпянкой и шпатлевка стыков ГКЛ, саморезов | кв.м. | 9,2 | 60 | 552 |
7 | Шпатлёвка на 2 раза и шлифовка потолка под наклейку обоями | кв.м. | 9,2 | 250 | 2300 |
8 | Оклейка потолка обоями (гладкий ремонтный флизелин без структуры под окраску) (один уровень) | кв.м. | 9,2 | 200 | 1840 |
9 | Грунтовка потолка на 1 раз (один цикл) | кв.м. | 9,2 | 35 | 322 |
10 | Окраска потолка на 2 раза (гладкий ремонтный флизелин без структуры) | кв.м. | 9,2 | 200 | 1840 |
ИТОГ: 21 333,5 руб. |