Сотрудники «Фаворит-Строй» качественно, надежно, быстро выполняют как косметические, так и капитальные ремонты пятикомнатных квартир под ключ. Мы выровняем стены, полы, потолки, заменим инженерные коммуникации, утеплим балкон, поменяем окна и двери, выполним отделку, установим, подключим сантехнику. На все работы предоставляется гарантия.
Выделяются следующие фазы ремонта:
Капитальный ремонт в 5-комнатной квартире дает возможность существенно улучшить ее состояние, обеспечить уют и безопасность, комфорт для всех членов семьи. Светлое, чистое, жилье с красивой отделкой и интерьером будет служить крепостью, защищающей от невзгод, стрессов, усталости. Выполненные перед продажей ремонтно-отделочные работы позволяют увеличить стоимость недвижимости, быстрее найти покупателя.
Обращайтесь к представителям компании «Фаворит-Строй», чтобы заказать ремонт в любое время года!
№ | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
СПАЛЬНЯ 1 |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 21,5 | 60 | 1290 |
2 | Грунтование Бетонконтакт на один цикл (один цикл - 50руб.) | кв.м. | 21,5 | 50 | 1075 |
3 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 21,5 | 350 | 7525 |
4 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 21,5 | 250 | 5375 |
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | м.пог | 18,5 | 80 | 1480 |
ИТОГ: 16745 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 45 | 90 | 4050 |
2 | Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 30 | 350 | 10500 |
3 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 45 | 200 | 9000 |
4 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 45 | 160 | 7200 |
ИТОГ: 30750 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 21,5 | 35 | 752,5 |
ИТОГ: 752,5 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 48247,5 руб. | |||||
СПАЛЬНЯ 2 |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 23 | 60 | 1380 |
2 | Грунтование Бетонконтакт на один цикл (один цикл - 50руб.) | кв.м. | 23 | 50 | 1150 |
3 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 23 | 350 | 8050 |
4 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 23 | 250 | 5750 |
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | м.пог | 18 | 80 | 1440 |
ИТОГ: 17770 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 44 | 90 | 3960 |
2 | Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 34 | 350 | 11900 |
3 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 44 | 200 | 8800 |
4 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 44 | 160 | 7040 |
ИТОГ: 31700 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 23 | 35 | 805 |
ИТОГ: 805 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 50275 руб. | |||||
ГАРДЕРОБНАЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 12 | 60 | 720 |
2 | Грунтование Бетонконтакт на один цикл (один цикл - 50руб.) | кв.м. | 12 | 50 | 600 |
3 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 12 | 350 | 4200 |
4 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 12 | 250 | 3000 |
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | м.пог | 13 | 80 | 1040 |
ИТОГ: 9560 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 33,5 | 60 | 2010 |
2 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 33,5 | 200 | 6700 |
3 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 33,5 | 160 | 5360 |
ИТОГ: 14070 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 12 | 35 | 420 |
ИТОГ: 420 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 24050 руб. | |||||
КОРИДОР |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 9,5 | 60 | 570 |
2 | Грунтование Бетонконтакт на один цикл (один цикл - 50руб.) | кв.м. | 9,5 | 50 | 475 |
3 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 9,5 | 350 | 3325 |
4 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 9,5 | 250 | 2375 |
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | м.пог | 6 | 80 | 480 |
ИТОГ: 7225 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 20,5 | 60 | 1230 |
2 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 20,5 | 200 | 4100 |
3 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 20,5 | 160 | 3280 |
ИТОГ: 8610 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 9,5 | 35 | 332,5 |
ИТОГ: 332,5 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 16167,5 руб. | |||||
КАБИНЕТ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 13,5 | 60 | 810 |
2 | Грунтование Бетонконтакт на один цикл (один цикл - 50руб.) | кв.м. | 13,5 | 50 | 675 |
3 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 13,5 | 350 | 4725 |
4 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 13,5 | 250 | 3375 |
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | м.пог | 14 | 80 | 1120 |
ИТОГ: 10705 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 39 | 90 | 3510 |
2 | Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 39 | 350 | 13650 |
3 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 39 | 200 | 7800 |
4 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 39 | 160 | 6240 |
ИТОГ: 31200 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 13,5 | 35 | 472,5 |
ИТОГ: 472,5 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 42377,5 руб. | |||||
ГОСТИНАЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 37,7 | 30 | 1131 |
2 | Грунтование Бетонконтакт на один цикл (один цикл - 50руб.) | кв.м. | 37,7 | 50 | 1885 |
3 | Подравнивание стяжки плиточным клеем, с армировкой стеклосеткой | кв.м. | 37,7 | 250 | 9425 |
4 | Укладка керамической плитки в прямую линию с затиркой (стандартных размеров 300*300, 400*400) | кв.м. | 37,7 | 800 | 30160 |
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | м.пог | 22 | 80 | 1760 |
ИТОГ: 44361 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 60 | 90 | 5400 |
2 | Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 60 | 350 | 21000 |
3 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 60 | 200 | 12000 |
4 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 60 | 160 | 9600 |
ИТОГ: 48000 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 37,7 | 35 | 1319,5 |
ИТОГ: 1319,5 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 93680,5 руб. | |||||
КУХНЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 21 | 30 | 630 |
2 | Грунтование Бетонконтакт на один цикл (один цикл - 50руб.) | кв.м. | 21 | 50 | 1050 |
3 | Подравнивание стяжки плиточным клеем, с армировкой стеклосеткой | кв.м. | 21 | 250 | 5250 |
4 | Укладка керамической плитки в прямую линию с затиркой (стандартных размеров 300*300, 400*400) | кв.м. | 21 | 800 | 16800 |
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | м.пог | 17 | 80 | 1360 |
ИТОГ: 25090 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 44,5 | 90 | 4005 |
2 | Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 44,5 | 350 | 15575 |
3 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 44,5 | 200 | 8900 |
4 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 44,5 | 160 | 7120 |
ИТОГ: 35600 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 21 | 35 | 735 |
ИТОГ: 735 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 61425 руб. | |||||
ВАННАЯ КОМНАТА |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 5,3 | 30 | 159 |
2 | Подравнивание стяжки плиточным клеем | кв.м. | 5,3 | 200 | 1060 |
3 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 300*300, 400*400) | кв.м. | 5,3 | 800 | 4240 |
ИТОГ: 5459 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 26 | 60 | 1560 |
2 | Высококачественная штукатурка по маякам | кв.м. | 26 | 350 | 9100 |
3 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 250*300, 300*350, 350*400) | кв.м. | 26 | 750 | 19500 |
ИТОГ: 30160 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 5,3 | 35 | 185,5 |
ИТОГ: 185,5 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 35804,5 руб. | |||||
САНУЗЕЛ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 3,3 | 30 | 99 |
2 | Подравнивание стяжки плиточным клеем | кв.м. | 3,3 | 200 | 660 |
3 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 300*300, 400*400) | кв.м. | 3,3 | 800 | 2640 |
ИТОГ: 3399 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 24 | 60 | 1440 |
2 | Высококачественная штукатурка по маякам | кв.м. | 24 | 350 | 8400 |
3 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 250*300, 300*350, 350*400) | кв.м. | 24 | 750 | 18000 |
ИТОГ: 27840 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 3,3 | 35 | 115,5 |
ИТОГ: 115,5 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 31354,5 руб. |