Ремонт в коридоре не занимает много времени, так как не затрагивает инженерные коммуникации и не предполагает замены дверей, оконных рам. Также обычно требуется выравнивание стен и полов, хотя возможно устранение некоторых дефектов поверхности. Владельцам квартиры не приходится покидать ее на время выполнения ремонтно-отделочных работ. Однако они могут столкнуться с определенным дискомфортом из-за шума инструментов, запаха лакокрасочных материалов.
Обращайтесь к менеджерам для получения дополнительной информации и заказа ремонта в коридоре дешево от профессионалов.
№ | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 12 | 60 | 720 |
2 | Грунтовка, обработка бетонконтактом | кв.м. | 12 | 50 | 600 |
3 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 12 | 350 | 4200 |
4 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 12 | 250 | 3000 |
5 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 16 | 80 | 1280 |
ИТОГ: 9800 руб. | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 40 | 90 | 3600 |
2 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см | кв.м. | 40 | 350 | 14000 |
3 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 40 | 200 | 8000 |
4 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 40 | 160 | 6400 |
ИТОГ: 32000 руб. | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 12 | 35 | 420 |
ИТОГ: 420 руб. | |||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||
1 | Отделка откоса входной двери: | ||||
2 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | м/пог | 5 | 90 | 450 |
3 | Монтаж уголка перфорированного оцинкованного малярного | м/пог | 5 | 100 | 500 |
4 | Штукатурка | м/пог | 5 | 400 | 2000 |
5 | Шпатлевка и шлифовка под обои | м/пог | 5 | 200 | 1000 |
6 | Оклейка обоями | м/пог | 5 | 130 | 650 |
7 | Монтаж уголка защитного ПВХ | м/пог | 5 | 100 | 500 |
ИТОГ: 5100 руб. |