Комфорт и современное качество ремонта в квартире для многих владельцев кажется небывалой роскошью. Как для ремонта вторичной квартиры, так и для квартиры в новостройке нужны определенные средства и время.
Современные владельцы недвижимости предпочитают иметь просторные и эргономичные апартаменты, к примеру, как таунхаус. Указанный вид жилой площади представляет собой отдельное помещение в малоэтажном доме (в виде большой квартиры), которое может иметь отдельный вход, а также гараж и небольшой участок земли. Кроме того, таунхаус оснащен отдельной системой водоснабжения и отопления.
Компания «Фаворит-Строй» предоставляет услуги по ремонту таунхаусов, так же, как и квартир или домов. Какие работы проводятся во время ремонтных работ в таунхаусе? Перечень услуг классический и состоит из:
Профессионалы компании «Фаворит-Строй» без проблем берутся за ремонт таунхаусов в Екатеринбурге, ведь это такой же набор работ, который используют для ремонта любого жилого помещения. Есть и некоторые сложности в ремонте таунхауса – это многоуровневость пространства, нестандартность конструкций, наличие гипсокартонных перегородок и других нестандартных элементов, которые иногда забирают много времени для отделки.
Мы работаем честно и прозрачно, заранее рассчитывая стоимость услуг. Владельцы жилого помещения всегда могут заблаговременно узнать стоимость предстоящих работ на сайте компании. Также не проблема получить консультацию у представителей «Фаворит-Строй» по указанным телефонам.
№ | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
СПАЛЬНЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 17,8 | 30 | 534 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 17,8 | 250 | 4450 |
3 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 16 | 80 | 1280 |
4 | Монтаж порожка шпонированного мдф со скрытым креплением | м/пог | 1 | 350 | 350 |
ИТОГ: 6614 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Устройство перегородки из ГКЛ на металлокаркасе в 2 слоя с 2-х сторон (усиленная)(под шкаф) | кв.м. | 5,5 | 750 | 4125 |
2 | Монтаж закладной из фанеры в перегородку, под навеску телевизора (400мм*400мм) | шт. | 1 | 500 | 500 |
3 | Отделка перегородки из ГКЛ под шкаф: | ||||
Монтаж уголка перфорированного оцинкованного малярного | м/пог | 12 | 100 | 1200 | |
Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 11 | 60 | 660 | |
Проклейка сеткой серпянкой и шпатлевка стыков ГКЛ, саморезов | кв.м. | 11 | 50 | 550 | |
Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 11 | 200 | 2200 | |
Оклейка обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 11 | 160 | 1760 | |
Отделка торцов перегородки (нашивка ГКЛ, грунтовка, шпатлевка, наклейка обоев) | м/пог | 6 | 250 | 1500 | |
4 | Отделка стен: | ||||
Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 45,5 | 90 | 4095 | |
Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 15 | 100 | 1500 | |
Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3-х см | кв.м. | 45,5 | 400 | 18200 | |
Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 45,5 | 200 | 9100 | |
Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 45,5 | 160 | 7280 | |
ИТОГ: 52670 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Устройство короба и отделка под монтаж встроенного шкафа: | ||||
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный усиленного | м/пог | 4,2 | 600 | 2520 | |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м/пог | 8,4 | 125 | 1050 | |
Отделка боковин коробов в три плоскости (грунтование на три цикла, шпатлевка со шкурением, обклейка гладким флизелином, покраска) | м/пог | 4,2 | 600 | 2520 | |
2 | Отделка плоскости ниш под шторы (грунтование, штукатурка, шпатлевка под наклейку обоями, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | м/пог | 2,7 | 600 | 1620 |
ИТОГ: 7710 | |||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||
1 | Демонтаж проема под дверь из гипсолита (с пропилом с 2-х сторон) | 1000 | |||
2 | Устройство проема под дверь на металлокаркасе в 2-слоя с двух строн, усиленного с шумоизоляцией | 2000 | |||
3 | Демонтаж штукатурки с откосов | м/пог | 7,5 | 120 | 900 |
4 | Монтаж откосов из ПВХ (до 350мм) | м/пог | 7,5 | 450 | 3375 |
5 | Обштукатуривание вокруг оконного откоса | м/пог | 7,5 | 150 | 1125 |
6 | Монтаж пластикого уголка | м/пог | 7,5 | 100 | 750 |
7 | Установка подоконника до 350мм | м/пог | 1 | 450 | 450 |
8 | Демонтаж/монтаж радиатора отопления нового типа (для проведения штукатурных, малярных работ) | шт. | 1 | 750 | 750 |
ИТОГ: 10350 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 77344 руб. | |||||
ГОСТИНАЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование, стяжка выравнивающая плоскость, в проемах узких окон | шт. | 2 | 450 | 900 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 18 | 30 | 540 |
3 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 18 | 250 | 4500 |
4 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 17 | 80 | 1360 |
5 | Монтаж порожка шпонированного мдф со скрытым креплением | м/пог | 1 | 350 | 350 |
ИТОГ: 7650 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 44,5 | 90 | 4005 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 15 | 100 | 1500 |
3 | Проклейка стен армировочной стеклотканевой сеткой (армировка) | кв.м. | 16 | 120 | 1920 |
4 | Проклейка сеткой серпянкой и шпатлевка стыков ГКЛ, саморезов | кв.м. | 4,5 | 50 | 225 |
5 | Монтаж уголка перфорированного оцинкованного малярного | м/пог | 6 | 100 | 600 |
6 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3-х см | кв.м. | 40 | 400 | 16000 |
7 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 44,5 | 200 | 8900 |
8 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 44,5 | 160 | 7120 |
ИТОГ: 40270 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Отделка плоскости ниш под шторы (грунтование, штукатурка, шпатлевка под наклейку обоями, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | м/пог | 3,5 | 600 | 2100 |
ИТОГ: 2100 | |||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||
1 | Демонтаж штукатурки с откосов | м/пог | 17,5 | 120 | 2100 |
2 | Монтаж откосов из ПВХ (до 350мм) | м/пог | 17,5 | 450 | 7875 |
3 | Обштукатуривание вокруг оконного откоса | м/пог | 17,5 | 150 | 2625 |
4 | Монтаж пластикого уголка | м/пог | 17,5 | 100 | 1750 |
5 | Установка подоконника до 350мм | м/пог | 1,2 | 450 | 540 |
6 | Демонтаж/монтаж радиатора отопления нового типа (для проведения штукатурных, малярных работ) | шт. | 1 | 750 | 750 |
ИТОГ: 15640 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 65660 руб. | |||||
КУХНЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 16,5 | 30 | 495 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 16,5 | 250 | 4125 |
3 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 16 | 80 | 1280 |
4 | Монтаж порожка шпонированного мдф со скрытым креплением | м/пог | 1 | 350 | 350 |
ИТОГ: 6250 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 47,5 | 90 | 4275 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 15 | 100 | 1500 |
3 | Проклейка стен армировочной стеклотканевой сеткой (армировка) | кв.м. | 15,8 | 120 | 1896 |
4 | Проклейка сеткой серпянкой и шпатлевка стыков ГКЛ, саморезов | кв.м. | 3 | 50 | 150 |
5 | Монтаж уголка перфорированного оцинкованного малярного | м/пог | 3 | 100 | 300 |
6 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3-х см | кв.м. | 44,5 | 400 | 17800 |
7 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 44,5 | 200 | 8900 |
8 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 44,5 | 160 | 7120 |
9 | Укладка керамической плитки с затиркой (кухонный фартук) размер 10*10, 15*15, 20*20 | кв.м. | 3 | 1300 | 3900 |
ИТОГ: 45841 | |||||
ПОТОЛОК |
|||||
1 | Отделка плоскости ниш под шторы (грунтование, штукатурка, шпатлевка под наклейку обоями, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | м/пог | 3,3 | 600 | 1980 |
ИТОГ: 1980 | |||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||
1 | Демонтаж штукатурки с откосов | м/пог | 4,9 | 120 | 588 |
2 | Монтаж откосов из ПВХ (до 350мм) | м/пог | 4,9 | 450 | 2205 |
3 | Обштукатуривание вокруг оконного откоса | м/пог | 4,9 | 150 | 735 |
4 | Монтаж пластикого уголка | м/пог | 4,9 | 100 | 490 |
5 | Установка подоконника до 350мм | м/пог | 1,2 | 450 | 540 |
6 | Демонтаж/монтаж радиатора отопления нового типа (для проведения штукатурных, малярных работ) | шт. | 1 | 750 | 750 |
ИТОГ: 5308 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 59379 руб. |