Для многих жильцов квартир слово «ремонт» ассоциируется с бесконечной пылью, долгосрочными переездами и большими затратами. Не все могут заниматься таким кропотливым делом самостоятельно. Воспользоваться услугами специализированных бригад намного легче, но качество предоставленных услуг не всегда удовлетворяет. Отделка квартир – дело непростое, но профессионал с опытом справится без проблем.
Строительная компания «Фаворит-Строй» предлагает добросовестные услуги по ремонту квартир. Совсем не важно, какого вида будет ремонт: косметический, капитальный или дизайнерский. Качество работы, стоимость и сроки удовлетворят даже самого капризного клиента. Отделка квартир в Екатеринбурге обойдется не дороже, чем в любом другом городе Свердловской области. Талантливые специалисты компании «Фаворит-Строй» помогут не только сэкономить средства на закупке строительного материала, но и проконсультируют в любом вопросе.
Безусловно, еще задолго до начала ремонта владельцы квартир планируют свои действия, копят средства и ищут помощников в этом деле. Не всегда получается так, как хочется. Сделать ремонт своими силами – это достаточно простой и бюджетный вариант, но не всегда правильный и качественный. Только специально обученные люди с опытом могут определить на глаз, сколько нужно того или иного строительного материала на определенный участок квартиры.
Компания «Фаворит-Строй» берется за отделку квартир под ключ и другие варианты ремонта без всяких проблем, ведь штат компании справляется с любым объемом работ качественно и быстро. Для этого достаточно связаться с представителями компании и оформить договор.
На сайте всегда располагается информация о перечне предоставляемых услуг, цены на отделку квартир и другие данные. Каждый заинтересованный клиент в любое время суток может ознакомиться с информацией и рассчитать предстоящие затраты.
Преимущества профессионального оформления квартир:
Вышеуказанные характеристики позволяют понять, что профессиональная работа не сравнится с любительской. Руками специалиста вы получите не только идеально ровные стены и потолок, но и множество других преимуществ.
Отделка квартир профессионалами «Фаворит-Строй» – это недорого и высококачественно. Наши преимущества:
Кроме того, на сайте компании «Фаворит-Строй» имеется достаточно подробная информация о профессионализме работников, графике работы, стоимости услуг и многое другое. Ознакомившись с отзывами клиентов, вы поймете, что имеете дело с надежным исполнителем.
№ | Наименование работ | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТИНАЯ |
||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||
1 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 19,5 | 75 | 1462,5 | ||||||||||||||||||
2 | Монтаж черновой стяжки по маяку 3-5см | 19,5 | 250 | 4875 | ||||||||||||||||||
3 | Финишный наливной нивелирующий слой | 19,5 | 180 | 3510 | ||||||||||||||||||
4 | Укладка ламината в прямую линию | 19,5 | 250 | 4875 | ||||||||||||||||||
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 18 | 80 | 1440 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 16162,5 | ||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||
1 | Счистка шпатлевки | 40 | 60 | 2400 | ||||||||||||||||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 40 | 75 | 3000 | ||||||||||||||||||
3 | Высококачественное выравнивание по маяку гипсовыми штукатурками типа "Ротбант" | 40 | 300 | 12000 | ||||||||||||||||||
4 | Шпатлевка стен под обои на два раза | 18 | 200 | 3600 | ||||||||||||||||||
5 | Наклейка обоев под покраску в прямую линию | 9 | 170 | 1530 | ||||||||||||||||||
6 | Наклейка фотообоев | 9 | 200 | 1800 | ||||||||||||||||||
7 | Покраска обоев на два раза | 9 | 150 | 1350 | ||||||||||||||||||
8 | Укладка декоративного камня под кирпич | 21 | 700 | 14700 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 40380 | ||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж металло-каркаса, с зашивкой ГКЛ с устройством скрытых ниш под освещение | 19,5 | 500 | 9750 | ||||||||||||||||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 19,5 | 90 | 1755 | ||||||||||||||||||
3 | Монтаж углов малярных перфорированных | 29,5 | 100 | 2950 | ||||||||||||||||||
4 | Шпатлевание потолка с армированием стыков на 2 раза под оклейку обоями | 19,5 | 200 | 3900 | ||||||||||||||||||
5 | Наклейка Флизелиновых обоев под покраску | 19,5 | 200 | 3900 | ||||||||||||||||||
6 | Покраска обоев на два раза | 19,5 | 180 | 3510 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 25765 | ||||||||||||||||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 82307,5 руб. | ||||||||||||||||||||||
КУХНЯ |
||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 13 | 50 | 650 | ||||||||||||||||||
2 | Монтаж черновой стяжки по маяку 3-5см | 13 | 250 | 3250 | ||||||||||||||||||
3 | Укладка керамогранита нестандартного размера 600*600мм | 13 | 600 | 7800 | ||||||||||||||||||
4 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 6 | 80 | 480 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 12180 | ||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||
1 | Демонтаж перегородки из гипсо-блока | 2,5 | 150 | 375 | ||||||||||||||||||
2 | Монтаж ГКЛ фальш перегородок под кухонную технику | 5 | 500 | 2500 | ||||||||||||||||||
3 | Монтаж ГКЛ на металлокаркас на стену | 9 | 230 | 2070 | ||||||||||||||||||
4 | Усиление, монтаж закладных из фанеры за фальш стеной под навеску кухонных шкафов | 3,7 | 500 | 1850 | ||||||||||||||||||
5 | Счистка шпатлевки | 21 | 60 | 1260 | ||||||||||||||||||
6 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 31,5 | 75 | 2362,5 | ||||||||||||||||||
7 | Монтаж углов малярных перфорированных | 12,5 | 80 | 1000 | ||||||||||||||||||
8 | Высококачественное выравнивание по маяку гипсовыми штукатурками типа "Ротбант" | 21 | 300 | 6300 | ||||||||||||||||||
9 | Шпатлевка стен под обои на два раза | 31,5 | 200 | 6300 | ||||||||||||||||||
10 | Наклейка обоев под покраску в прямую линию | 31,5 | 170 | 5355 | ||||||||||||||||||
11 | Покраска обоев на два раза | 31,5 | 150 | 4725 | ||||||||||||||||||
12 | Укладка декоративной мозаики | 5 | 700 | 3500 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 37597,5 | ||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж металло-каркаса, с зашивкой ГКЛ с устройством скрытых ниш под освещение | 7,5 | 500 | 3750 | ||||||||||||||||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 7,5 | 90 | 675 | ||||||||||||||||||
3 | Монтаж углов малярных перфорированных | 20 | 100 | 2000 | ||||||||||||||||||
4 | Шпатлевание потолка с армированием стыков на 2 раза под оклейку обоями | 7,5 | 200 | 1500 | ||||||||||||||||||
5 | Наклейка Флизелиновых обоев под покраску | 7,5 | 200 | 1500 | ||||||||||||||||||
6 | Покраска обоев на два раза | 7,5 | 180 | 1350 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 10775 | ||||||||||||||||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 60552,5 руб. | ||||||||||||||||||||||
СПАЛЬНЯ |
||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||
1 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 13 | 75 | 975 | ||||||||||||||||||
2 | Монтаж черновой стяжки по маяку 3-5см | 13 | 250 | 3250 | ||||||||||||||||||
3 | Финишный наливной нивелирующий слой | 13 | 180 | 2340 | ||||||||||||||||||
4 | Укладка ламината в прямую линию | 13 | 250 | 3250 | ||||||||||||||||||
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 15 | 80 | 1200 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 11015 | ||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||
1 | Счистка шпатлевки | 34 | 60 | 2040 | ||||||||||||||||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 34 | 75 | 2550 | ||||||||||||||||||
3 | Высококачественное выравнивание по маяку гипсовыми штукатурками типа "Ротбант" | 34 | 300 | 10200 | ||||||||||||||||||
4 | Шпатлевка стен под обои на два раза | 30 | 200 | 6000 | ||||||||||||||||||
5 | Наклейка обоев под покраску в прямую линию | 22,5 | 170 | 3825 | ||||||||||||||||||
6 | Покраска обоев на два раза | 22,5 | 150 | 3375 | ||||||||||||||||||
7 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | 8 | 130 | 1040 | ||||||||||||||||||
8 | Монтаж углов малярных перфорированных | 5 | 80 | 400 | ||||||||||||||||||
9 | Укладка декоративного камня под кирпич | 7 | 700 | 4900 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 34330 | ||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж металло-каркаса, с зашивкой ГКЛ с устройством скрытых ниш под освещение | 9 | 500 | 4500 | ||||||||||||||||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 9 | 90 | 810 | ||||||||||||||||||
3 | Монтаж углов малярных перфорированных | 15 | 100 | 1500 | ||||||||||||||||||
4 | Шпатлевание потолка с армированием стыков на 2 раза под оклейку обоями | 9 | 200 | 1800 | ||||||||||||||||||
5 | Наклейка Флизелиновых обоев под покраску | 9 | 200 | 1800 | ||||||||||||||||||
6 | Покраска обоев на два раза | 9 | 180 | 1620 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 12030 | ||||||||||||||||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 57375 руб. | ||||||||||||||||||||||
ПРИХОЖАЯ |
||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 11 | 50 | 550 | ||||||||||||||||||
2 | Монтаж черновой стяжки по маяку 3-5см | 11 | 250 | 2750 | ||||||||||||||||||
3 | Укладка керамогранита нестандартного размера 600*600мм | 11 | 600 | 6600 | ||||||||||||||||||
4 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 9 | 80 | 720 | ||||||||||||||||||
5 | Монтаж декоративных напольных порогов | 5 | 120 | 600 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 11220 | ||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж ГКЛ фальш перегородки для шкафа | 2,5 | 500 | 1250 | ||||||||||||||||||
2 | Счистка шпатлевки | 28 | 60 | 1680 | ||||||||||||||||||
3 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 33 | 75 | 2475 | ||||||||||||||||||
4 | Монтаж углов малярных перфорированных | 15 | 80 | 1200 | ||||||||||||||||||
5 | Высококачественное выравнивание по маяку гипсовыми штукатурками типа "Ротбант" | 28 | 300 | 8400 | ||||||||||||||||||
6 | Шпатлевка стен под обои на два раза | 33 | 200 | 6600 | ||||||||||||||||||
7 | Наклейка обоев под покраску в прямую линию | 33 | 170 | 5610 | ||||||||||||||||||
8 | Покраска обоев на два раза | 33 | 150 | 4950 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 32165 | ||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж коробов ГКЛ с нишами под освещение | 12 | 500 | 6000 | ||||||||||||||||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 12 | 90 | 1080 | ||||||||||||||||||
3 | Монтаж углов малярных перфорированных | 26 | 100 | 2600 | ||||||||||||||||||
4 | Шпатлевание потолка с армированием стыков на 2 раза под оклейку обоями | 12 | 200 | 2400 | ||||||||||||||||||
5 | Наклейка Флизелиновых обоев под покраску | 12 | 200 | 2400 | ||||||||||||||||||
6 | Покраска обоев на два раза | 12 | 180 | 2160 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 16640 | ||||||||||||||||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 60025 руб. | ||||||||||||||||||||||
ВАННАЯ |
||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||
1 | Грунтование один рабочий цикл | 4,3 | 25 | 107,5 | ||||||||||||||||||
2 | Укладка керамогранита в прямую линию | 4,3 | 700 | 3010 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 3117,5 | ||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||
1 | Грунтование один рабочий цикл | 20 | 25 | 500 | ||||||||||||||||||
2 | Укладка керамической плитки | 20 | 600 | 12000 | ||||||||||||||||||
3 | Укладка керамического бордюра в два ряда | 15 | 200 | 3000 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 15500 | ||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж реечного подвесного потолка | 4,3 | 300 | 1290 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 1290 | ||||||||||||||||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 19907,5 руб. | ||||||||||||||||||||||
ХОЗ.КОМНАТА |
||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ||||||||||||||||||||||
1 | Грунтование один рабочий цикл | 3,4 | 25 | 85 | ||||||||||||||||||
2 | Укладка керамогранита в прямую линию | 3,4 | 700 | 2380 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 2465 | ||||||||||||||||||||||
СТЕНЫ | ||||||||||||||||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 16,5 | 50 | 825 | ||||||||||||||||||
2 | Шпатлевание с армированием стыков на 2 раза под оклейку обоями | 16,5 | 200 | 3300 | ||||||||||||||||||
3 | Наклейка Флизелиновых обоев под покраску | 16,5 | 170 | 2805 | ||||||||||||||||||
4 | Покраска обоев на два раза | 16,5 | 150 | 2475 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 9405 | ||||||||||||||||||||||
ПОТОЛОК | ||||||||||||||||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 3,4 | 60 | 204 | ||||||||||||||||||
2 | Шпатлевание потолка с армированием стыков на 2 раза под оклейку обоями | 3,4 | 200 | 680 | ||||||||||||||||||
3 | Наклейка Флизелиновых обоев под покраску | 3,4 | 200 | 680 | ||||||||||||||||||
4 | Покраска обоев на два раза | 3,4 | 180 | 612 | ||||||||||||||||||
ИТОГ: 2176 | ||||||||||||||||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 14046 руб. |