Компания «ФаворитСтрой», обладающая 10-летним опытом выполнения ремонтно-отделочных работ, предоставляет клиентам услугу ремонта трехкомнатной квартиры, офиса, коттеджа. В штате трудятся квалифицированные мастера, сантехники, строители, слесари, электрики.
Ремонт трешки бывает капитальным и косметическим. Капитальный может включать в себя перепланировку, замену канализационных, водопроводных труб, сантехники, электропроводки, оконных рам, дверей. Косметический ремонт трехкомнатной квартиры больше подходит для тех клиентов, кто хочет сменить общий вид помещений. Например, наши сотрудники могут установить натяжные потолки, сменить напольное покрытие, переклеить обои.
В ходе ремонта используется цемент, песок, известь, сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы, клей. Работники пользуются шлифовальными машинками, шуруповертами, молотками, валиками, кистями. Мы закупаем качественные материалы, исходя из финансовых возможностей и озвученных заказчиками пожеланий.
Любой ремонт начинается с оценки фронта работ и составления сметы. Мы гарантируем прозрачность финансовой документации. Следующий этап – подготовка помещений. Из них необходимо вынести мебель и предметы интерьера (или укутать их в полиэтилен или иной материал для защиты от пыли и краски), защитить напольное покрытие (если оно не будет заменено). После этого сотрудники нашей фирмы приступают к выполнению работ. По их завершении в комнатах производится уборка.
Обращайтесь к консультанту, чтобы узнать больше и оставить заявку!
№ | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
КУХНЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 21,6 | 30 | 648 |
2 | Грунтовка, обработка бетонконтактом | кв.м. | 21,6 | 50 | 1080 |
3 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 21,6 | 250 | 5400 |
4 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 19 | 80 | 1520 |
ИТОГ: 8648 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 45,5 | 60 | 2730 |
2 | Монтаж уголка перфорированного | м/пог | 5,3 | 100 | 530 |
3 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 45,5 | 200 | 9100 |
4 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 45,5 | 160 | 7280 |
ИТОГ: 19640 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 28288 руб. | |||||
СПАЛЬНЯ 1 |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 10,6 | 30 | 318 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 10,6 | 250 | 2650 |
3 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 11 | 80 | 880 |
ИТОГ: 3848 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 29,5 | 60 | 1770 |
2 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 29,5 | 200 | 5900 |
3 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 29,5 | 160 | 4720 |
ИТОГ: 12390 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 16238 руб. | |||||
СПАЛЬНЯ 2 |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 13,1 | 30 | 393 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 13,1 | 250 | 3275 |
3 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 12,2 | 80 | 976 |
ИТОГ: 4644 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 33 | 60 | 1980 |
2 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 33 | 200 | 6600 |
3 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 33 | 160 | 5280 |
ИТОГ: 13860 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 18504 руб. | |||||
СПАЛЬНЯ 3 |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 14,5 | 30 | 435 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 14,5 | 250 | 3625 |
3 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 13 | 80 | 1040 |
ИТОГ: 5100 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 35 | 60 | 2100 |
2 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 35 | 200 | 7000 |
3 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 35 | 160 | 5600 |
ИТОГ: 14700 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 19800 руб. | |||||
КОРИДОР |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 16,5 | 30 | 495 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 16,5 | 250 | 4125 |
3 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 24 | 80 | 1920 |
ИТОГ: 6540 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 67 | 60 | 4020 |
2 | Монтаж уголка перфорированного | м/пог | 2,65 | 100 | 265 |
3 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 67 | 200 | 13400 |
4 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 67 | 160 | 10720 |
ИТОГ: 28405 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 34945 руб. | |||||
ВАННАЯ КОМНАТА |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 4,7 | 60 | 282 |
2 | Грунтовка, обработка бетонконтактом | кв.м. | 4,7 | 50 | 235 |
3 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 4,7 | 350 | 1645 |
4 | Укладка керамогранита с затиркой по диагонали со смещением и декор. вставкой Квадрат (размер 400*400, 450*450) | кв.м. | 3,3 | 1300 | 4290 |
ИТОГ: 6452 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 22 | 30 | 660 |
2 | Грунтовка, обработка бетонконтактом | кв.м. | 6,5 | 50 | 325 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см | кв.м. | 6,5 | 400 | 2600 |
4 | Устройство гидроизоляции специальными составами на 2раза (обмазочная) | кв.м. | 6 | 200 | 1200 |
5 | Укладка керамической плитки с затиркой в прямую линию (размер 200*500, 250*600) | кв.м. | 20,5 | 1000 | 20500 |
ИТОГ: 25285 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 31737 руб. | |||||
САНУЗЕЛ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 2,5 | 60 | 150 |
2 | Грунтовка, обработка бетонконтактом | кв.м. | 2,5 | 50 | 125 |
3 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 2,5 | 350 | 875 |
4 | Укладка керамогранита с затиркой в прямую линию (размер 300*300, 400*400) | кв.м. | 2,5 | 950 | 2375 |
ИТОГ: 3525 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 15 | 30 | 450 |
2 | Грунтовка, обработка бетонконтактом | кв.м. | 3,5 | 50 | 175 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3см | кв.м. | 3,5 | 400 | 1400 |
4 | Укладка керамической плитки с затиркой в прямую линию (размер 200*500, 250*600) | кв.м. | 15 | 1000 | 15000 |
ИТОГ: 17025 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 20550 руб. |