Многие владельцы вторичных квартир или новостроек не видят разницу между комплексным (капитальным) ремонтом и косметическим. Все это говорит о непонимании самого процесса строительных и ремонтных работ. Компания «Фаворит-Строй» имеет в своем штате квалифицированных специалистов, которые выполняют любые ремонтные работы (капитальные и косметические) качественно и быстро.
По сроку службы такой ремонт более длительный в отличие от косметического. Все зависит от того, сколько отделочных работ было произведено и насколько качественный материал использовался. Через 7 или более лет после проведения комплексного ремонта можно делать новый.
№ | Наименование работ | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТИНАЯ 22,5 кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на один рабочий цикл (один цикл 25 руб.) | 22,5 | 25 | 562,5 | |||||
2 | Грунтование Бетонконтакт на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 22,5 | 40 | 900 | |||||
3 | Укладка ПВХ пленки | 22,5 | 50 | 1125 | |||||
4 | Монтаж стяжки по маяку до 5см (базовой) | 22,5 | 350 | 7875 | |||||
5 | Перетирка стяжки | 22,5 | 70 | 1575 | |||||
6 | Укладка ламината в прямую линию | 22,5 | 230 | 5175 | |||||
7 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 18 | 80 | 1440 | |||||
8 | Монтаж напольного порога | 1 | 120 | 120 | |||||
ИТОГ: | 18772,5 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от обоев | 42 | 50 | 2100 | |||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 42 | 75 | 3150 | |||||
3 | Штукатурка стен по маяку высококачественная до 5см | 42 | 300 | 12600 | |||||
4 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 42 | 190 | 7980 | |||||
5 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 42 | 150 | 6300 | |||||
ИТОГ: | 32130 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Демонтаж откосов окон, балконной двери | 10,5 | 50 | 525 | |||||
2 | Монтаж откосов окон, балконной двери ГКЛ | 10,5 | 300 | 3150 | |||||
3 | Отделка откосов окон, балконной двери (грунтовка на два цикла, шпатлевка, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | 10,5 | 450 | 4725 | |||||
4 | Монтаж малярных уголков оцинкованых | 10,5 | 75 | 787,5 | |||||
5 | Монтаж уголков ПВХ | 10,5 | 80 | 840 | |||||
ИТОГ: | 10027,5 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 60930 руб. | |||||||||
СПАЛЬНЯ 14,4кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на один рабочий цикл (один цикл 25руб.) | 14,4 | 25 | 360 | |||||
2 | Грунтование Бетонконтакт на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 14,4 | 40 | 576 | |||||
3 | Укладка ПВХ пленки | 14,4 | 50 | 720 | |||||
4 | Монтаж стяжки по маяку до 5см (базовой) | 14,4 | 350 | 5040 | |||||
5 | Перетирка стяжки | 14,4 | 70 | 1008 | |||||
6 | Укладка ламината в прямую линию | 14,4 | 230 | 3312 | |||||
7 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 15 | 80 | 1200 | |||||
8 | Монтаж напольного порога | 1 | 120 | 120 | |||||
ИТОГ: | 12336 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от обоев | 36,8 | 50 | 1840 | |||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 36,8 | 75 | 2760 | |||||
3 | Штукатурка стен по маяку высококачественная до 5см | 36,8 | 300 | 11040 | |||||
4 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 36,8 | 190 | 6992 | |||||
5 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 36,8 | 150 | 5520 | |||||
ИТОГ: | 28152 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Демонтаж откосов окон | 4 | 50 | 200 | |||||
2 | Монтаж откосов окон ГКЛ | 4 | 300 | 1200 | |||||
3 | Отделка откосов окон (грунтовка на два цикла, шпатлевка, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | 4 | 450 | 1800 | |||||
4 | Монтаж малярных уголков оцинкованых | 4 | 75 | 300 | |||||
5 | Монтаж уголков ПВХ | 4 | 80 | 320 | |||||
ИТОГ: | 3820 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ:44308руб. | |||||||||
КАБИНЕТ 11,2 кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на один рабочий цикл (один цикл 25руб.) | 11,2 | 25 | 280 | |||||
2 | Грунтование Бетонконтакт на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 11,2 | 40 | 448 | |||||
3 | Укладка ПВХ пленки | 11,2 | 50 | 560 | |||||
4 | Монтаж стяжки по маяку до 54см (базовой) | 11,2 | 350 | 3920 | |||||
5 | Перетирка стяжки | 11,2 | 70 | 784 | |||||
6 | Укладка ламината в прямую линию | 11,2 | 230 | 2576 | |||||
7 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 12,5 | 80 | 1000 | |||||
8 | Монтаж напольного порога | 1 | 120 | 120 | |||||
ИТОГ: | 9688 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от обоев | 29 | 50 | 1450 | |||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 30,5 | 75 | 2287,5 | |||||
3 | Устройство перегородки ГКЛ усиленной в два слоя с двух сторон, с устройством проема под дверь | 3,5 | 650 | 2275 | |||||
4 | Укладка шумоизоляции в перегородке | 2 | 80 | 160 | |||||
5 | Штукатурка стен по маяку высококачественная до 5см | 29 | 300 | 8700 | |||||
6 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 30,5 | 190 | 5795 | |||||
7 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 30,5 | 150 | 4575 | |||||
ИТОГ: | 25242,5 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Демонтаж откосов окон | 4 | 50 | 200 | |||||
2 | Монтаж откосов окон ГКЛ | 4 | 300 | 1200 | |||||
3 | Отделка откосов окон (грунтовка на два цикла, шпатлевка, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | 4 | 450 | 1800 | |||||
4 | Монтаж малярных уголков оцинкованых | 4 | 75 | 300 | |||||
3 | Монтаж уголков ПВХ | 4 | 80 | 320 | |||||
ИТОГ: | 3820 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 38750,5 руб. | |||||||||
КУХНЯ 11,3 кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл 25руб.) | 11,3 | 50 | 565 | |||||
2 | Грунтование Бетонконтакт на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 11,3 | 40 | 452 | |||||
3 | Устройство гидроизоляции пленки ПВХ | 13 | 50 | 650 | |||||
4 | Устройство стяжки базовой по маяку до 5см, под укладку керамич.плитки | 11,3 | 350 | 3955 | |||||
5 | Укладка керамогранита 450*450, в прямую линию с затиркой | 11,3 | 750 | 8475 | |||||
6 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 8,3 | 80 | 664 | |||||
7 | Монтаж напольного порога | 1 | 120 | 120 | |||||
ИТОГ: | 14881 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от обоев | 29,5 | 50 | 1475 | |||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 31,5 | 75 | 2362,5 | |||||
3 | Устройство перегородки ГКЛ усиленной в два слоя с двух сторон, с устройством проема под дверь | 3,5 | 650 | 2275 | |||||
4 | Укладка шумоизоляции в перегородке | 2 | 80 | 160 | |||||
5 | Штукатурка стен по маяку высококачественная до 5см | 29,5 | 300 | 8850 | |||||
6 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 31,5 | 190 | 5985 | |||||
7 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 31,5 | 150 | 4725 | |||||
ИТОГ: | 25832,5 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Демонтаж короба стояка | 300 | |||||||
2 | Демонтаж короба ГКЛ | 2,5 | 500 | 1250 | |||||
3 | Демонтаж откосов окон | 4 | 50 | 200 | |||||
4 | Монтаж откосов окон ГКЛ | 4 | 300 | 1200 | |||||
5 | Отделка откосов окон (грунтовка на два цикла, шпатлевка, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | 4 | 450 | 1800 | |||||
6 | Монтаж малярных уголков оцинкованых | 4 | 75 | 300 | |||||
7 | Монтаж уголков ПВХ | 4 | 80 | 320 | |||||
ИТОГ: | 5370 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 46083,5 руб. | |||||||||
КОРИДОР 10 кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на один рабочий цикл (один цикл 25руб.) | 10 | 25 | 250 | |||||
2 | Грунтование Бетонконтакт на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 10 | 40 | 400 | |||||
3 | Укладка ламината в прямую линию | 8 | 230 | 1840 | |||||
4 | Устройство гидроизоляции пленки ПВХ | 10 | 50 | 500 | |||||
5 | Устройство стяжки базовой по маяку до 5см, под укладку керамич.плитки | 10 | 350 | 3500 | |||||
6 | Перетирка стяжки | 8 | 70 | 560 | |||||
7 | Укладка керамогранита 450*450, в прямую линию с затиркой | 2 | 750 | 1500 | |||||
8 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 10 | 80 | 800 | |||||
9 | Монтаж напольного порога | 4 | 120 | 480 | |||||
ИТОГ: | 9830 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от обоев | 27 | 50 | 1350 | |||||
2 | Грунтование три рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 27 | 75 | 2025 | |||||
3 | Штукатурка стен по маяку высококачественная до 5см | 27 | 300 | 8100 | |||||
4 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 27 | 190 | 5130 | |||||
5 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 27 | 150 | 4050 | |||||
ИТОГ: | 20655 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Штукатурка откоса проема в коридорчик | 5 | 300 | 1500 | |||||
2 | Монтаж малярных уголков оцинкованых (наружные углы проема) | 10 | 75 | 750 | |||||
3 | Отделка откоса проема в коридорчик (грунтовкка, штатлевка на два раза, наклейка обоев) | 5 | 350 | 1750 | |||||
ИТОГ: | 4000 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 34485 руб. | |||||||||
КОРИДОР ПЕРЕД ВАННОЙ 3 кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на один рабочий цикл (один цикл 25руб.) | 3 | 25 | 75 | |||||
2 | Грунтование Бетонконтакт на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 3 | 40 | 120 | |||||
3 | Укладка ПВХ пленки | 3 | 50 | 150 | |||||
4 | Монтаж стяжки по маяку до 5см (базовой) | 3 | 350 | 1050 | |||||
5 | Перетирка стяжки | 3 | 70 | 210 | |||||
6 | Укладка ламината в прямую линию | 3 | 230 | 690 | |||||
7 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 4,5 | 80 | 360 | |||||
ИТОГ: | 2655 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от обоев | 5 | 50 | 250 | |||||
2 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 13 | 50 | 650 | |||||
3 | Устройство перегородки ГКЛ усиленной в два слоя с двух сторон, с устройством проема под дверь | 7 | 650 | 4550 | |||||
4 | Укладка шумоизоляции в перегородке | 5,5 | 80 | 440 | |||||
5 | Штукатурка стен по маяку высококачественная до 5см | 5 | 300 | 1500 | |||||
6 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 13 | 190 | 2470 | |||||
7 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 13 | 150 | 1950 | |||||
ИТОГ: | 11810 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 14465 руб. | |||||||||
ТАМБУР 1,6 кв.м. |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на один рабочий цикл (один цикл 25руб.) | 1,6 | 25 | 40 | |||||
2 | Грунтование Бетонконтакт на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 1,6 | 40 | 64 | |||||
3 | Устройство стяжки базовой по маяку до 5см, под укладку керамич.плитки | 1,6 | 350 | 560 | |||||
4 | Укладка керамогранита 450*450, в прямую линию с затиркой | 1,6 | 750 | 1200 | |||||
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 3,5 | 80 | 280 | |||||
6 | Монтаж напольного порога | 1 | 120 | 120 | |||||
ИТОГ: | 2264 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка, размывка побелки, покраски | 9 | 80 | 720 | |||||
2 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 9 | 50 | 450 | |||||
3 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 9 | 190 | 1710 | |||||
4 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 9 | 150 | 1350 | |||||
ИТОГ: | 4230 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Штукатурка откоса входной двери | 5 | 300 | 1500 | |||||
2 | Монтаж малярных уголков оцинкованых (откос входной двери) | 5 | 75 | 375 | |||||
3 | Отделка откоса входной двери (грунтовкка, штатлевка на два раза, наклейка обоев) | 5 | 350 | 1750 | |||||
4 | Монтаж короба ГКЛ | 2,5 | 500 | 1250 | |||||
5 | Монтаж малярных уголков оцинкованых (короб) | 2,5 | 75 | 187,5 | |||||
ИТОГ: | 5062,5 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 11556,5 руб. | |||||||||
ГАРДЕРОБ |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на один рабочий цикл (один цикл 25руб.) | 1 | 25 | 25 | |||||
2 | Грунтование Бетонконтакт на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 1 | 40 | 40 | |||||
3 | Устройство стяжки базовой по маяку до 5см, под укладку керамич.плитки | 1 | 350 | 350 | |||||
4 | Укладка керамогранита 450*450, в прямую линию с затиркой | 1 | 750 | 750 | |||||
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 3 | 80 | 240 | |||||
ИТОГ: | 1405 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от обоев | 8,5 | 50 | 425 | |||||
2 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 8,5 | 50 | 425 | |||||
3 | Шпатлевка стен под обои на два раза со шкурением | 8,5 | 190 | 1615 | |||||
4 | Наклейка обоев Винил, Флизелин в прямую линию | 8,5 | 150 | 1275 | |||||
ИТОГ: | 3740 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Монтаж короба ГКЛ | 2,5 | 500 | 1250 | |||||
2 | Монтаж малярных уголков оцинкованых (короб) | 2,5 | 75 | 187,5 | |||||
ИТОГ: | 1437,5 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 6582,5 руб. | |||||||||
ВАННАЯ |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл 25руб.) | 4,1 | 50 | 205 | |||||
2 | Устройство стяжки базовой по маяку до 7см, под укладку керамич.плитки | 4,1 | 420 | 1722 | |||||
3 | Устройство гидроизоляции обмазочной | 5 | 120 | 600 | |||||
4 | Укладка керамогранита 450*450, в прямую линию с затиркой | 4,1 | 750 | 3075 | |||||
ИТОГ: | 5602 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Грунтование два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 20 | 50 | 1000 | |||||
2 | Штукатурка стен по маяку высококачественная до 5см | 6,5 | 300 | 1950 | |||||
3 | Штукатурка стен по маяку высококачественная до 7см | 7 | 450 | 3150 | |||||
4 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 200*250, 250*300) | 20 | 700 | 14000 | |||||
ИТОГ: | 20100 | ||||||||
ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Монтаж короба ГКЛ на стояки | 2,5 | 500 | 1250 | |||||
2 | Монтаж короба ГКЛ на конструкцию инсталяции | 1000 | |||||||
ИТОГ: | 2250 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 27952 руб. |