Планируя покупку недвижимости, многие клиенты рассматривают варианты без ремонта или с минимальными отделочными работами. Такое предпочтение говорит о том, что будущие владельцы не имеют желания переплачивать за ремонт, который был сделан застройщиком. Нет гарантии, что использованные строительные материалы были высокого качества. Кроме того, покупатели не хотят платить определенную сумму денег за те услуги, которые не удовлетворят их предпочтения. Чтобы обезопасить себя от лишних трат времени и денег, нужно определенно искать квартиру в новостройке и без ремонтных работ. Компания «Фаворит-Строй» занимается , предлагая массу вариантов планировки пространства и оформления интерьеров. Для того чтобы начать отделочные работы квартиры, нужно учитывать массу нюансов, которые очень важны. Рассмотрим основные:
Черновая отделка квартиры в новостройке часто характеризуется наличием:
Стоимость ремонта в новостройке специалистами компании «Фаворит-Строй» со свободным планированием зависит от количества предстоящих работ. Временная отделка квартиры в течение нескольких лет пригодна для проживания, так как через время все дефекты здания способны проявиться и владельцы имеют возможность их устранить. Как это сделать? Для начала следует залить в стяжке трещины и иные дефекты, проверить стены, а также по возможности подправить штукатурку.
Имеются специальные строительные и отделочные материалы, которые способны компенсировать усадку здания. Такие материалы способны тянуться за постройкой и не повреждаются. Минусом таких материалов является высокая стоимость и невозможность выявить трещины, в которых развивается грибок. Специалисты компании «Фаворит-Строй» справятся с такой проблемой, ведь они имеют большой опыт и положительные отзывы клиентов.
№ | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
СПАЛЬНЯ 1 |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 15,5 | 60 | 930 |
2 | Устройство стяжки до 5 см. с устройством маяков | кв.м. | 15,5 | 350 | 5425 |
3 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 15,5 | 170 | 2635 |
4 | Укладка ламината по диагонали | кв.м. | 15,5 | 270 | 4185 |
5 | Монтаж плинтуса ПВХ | м.пог | 16,6 | 80 | 1328 |
ИТОГ: | 14503 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 38 | 90 | 3420 |
2 | Армировка стен сеткой | кв.м. | 38 | 120 | 4560 |
3 | Высококачественная штукатурка по маякам до 3см | кв.м. | 38 | 330 | 12540 |
4 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 38 | 200 | 7600 |
5 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 38 | 150 | 5700 |
ИТОГ: | 33820 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Пропенка, армировка, заделка штукатуркой потолочного руста | м.пог | 8,5 | 120 | 1020 |
2 | Грунтование на три цикла (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 15,5 | 105 | 1627,5 |
3 | Выравнивание плоскости потолка штукатуркой до 3см | кв.м. | 15,5 | 400 | 6200 |
4 | Шпатлевка на два раза со шкурением | кв.м. | 15,5 | 250 | 3875 |
5 | Наклейка обоев гладкий флизелин | кв.м. | 15,5 | 200 | 3100 |
6 | Покраска обоев на два раза | кв.м. | 15,5 | 160 | 2480 |
7 | Монтаж потолочного плинтуса | м.пог | 16,6 | 100 | 1660 |
8 | Покраска потолочного плинтуса | м.пог | 16,6 | 80 | 1328 |
ИТОГ: | 21290,5 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 69613,5 руб. | |||||
СПАЛЬНЯ 2 |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 10,5 | 60 | 630 |
2 | Устройство стяжки до 5 см. с устройством маяков | кв.м. | 10,5 | 350 | 3675 |
3 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 10,5 | 170 | 1785 |
4 | Укладка ламината по диагонали | кв.м. | 10,5 | 270 | 2835 |
5 | Монтаж плинтуса ПВХ | м.пог | 12 | 80 | 960 |
ИТОГ: | 9885 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 31,8 | 90 | 2862 |
2 | Армировка стен сеткой | кв.м. | 31,8 | 120 | 3816 |
3 | Высококачественная штукатурка по маякам до 3см | кв.м. | 31,8 | 330 | 10494 |
4 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 31,8 | 200 | 6360 |
5 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 31,8 | 150 | 4770 |
ИТОГ: | 28302 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Пропенка, армировка, заделка штукатуркой потолочного руста | м.пог | 8,5 | 120 | 1020 |
2 | Грунтование на три цикла (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 10,5 | 105 | 1102,5 |
3 | Выравнивание плоскости потолка штукатуркой до 3см | кв.м. | 10,5 | 400 | 4200 |
4 | Шпатлевка на два раза со шкурением | кв.м. | 10,5 | 250 | 2625 |
5 | Наклейка обоев гладкий флизелин | кв.м. | 10,5 | 200 | 2100 |
6 | Покраска обоев на два раза | кв.м. | 10,5 | 160 | 1680 |
7 | Монтаж потолочного плинтуса | м.пог | 13,2 | 100 | 1320 |
8 | Покраска потолочного плинтуса | м.пог | 13,2 | 80 | 1056 |
ИТОГ: | 15103,5 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 53290,5 руб. | |||||
ГОСТИНАЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ С КУХНЕЙ И КОРИДОРОМ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 44 | 60 | 2640 |
2 | Устройство стяжки до 5 см. с устройством маяков | кв.м. | 44 | 350 | 15400 |
3 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 44 | 170 | 7480 |
4 | Укладка ламината по диагонали | кв.м. | 44 | 270 | 11880 |
5 | Монтаж плинтуса ПВХ | м.пог | 37 | 80 | 2960 |
ИТОГ: | 40360 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Демонтаж гипсовых перегородок | кв.м. | 17,5 | 200 | 3500 |
2 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 39 | 60 | 2340 |
3 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 58 | 90 | 5220 |
4 | Армировка стен сеткой | кв.м. | 97 | 120 | 11640 |
5 | Укладка декоративного камня под кирпич с затиркой | кв.м. | 39 | 1000 | 39000 |
6 | Высококачественная штукатурка по маякам до 3см | кв.м. | 58 | 330 | 19140 |
7 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 58 | 200 | 11600 |
8 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 58 | 150 | 8700 |
ИТОГ: | 101140 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Пропенка, армировка, заделка штукатуркой потолочного руста | м.пог | 28 | 120 | 3360 |
2 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 44 | 35 | 1540 |
3 | Монтаж короба ГКЛ (прямолинейный) | кв.м. | 4,5 | 550 | 2475 |
4 | Отделка боковин коробов (грунтование на три цикла, шпатлевка со шкурением, обклейка гладким флизелином, покраска) | м.пог | 4,5 | 400 | 1800 |
5 | Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м.пог | 4,5 | 100 | 450 |
ИТОГ: | 9625 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 151125 руб. | |||||
ГАРДЕРОБНАЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 2,7 | 60 | 162 |
2 | Устройство стяжки до 5 см. с устройством маяков | кв.м. | 2,7 | 350 | 945 |
3 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 2,7 | 170 | 459 |
4 | Укладка ламината в прямую линию | кв.м. | 2,7 | 230 | 621 |
5 | Монтаж плинтуса ПВХ | м.пог | 7 | 80 | 560 |
ИТОГ: | 2747 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 19,5 | 90 | 1755 |
2 | Армировка стен сеткой | кв.м. | 19,5 | 120 | 2340 |
3 | Высококачественная штукатурка по маякам до 3см | кв.м. | 19,5 | 330 | 6435 |
4 | Шпатлевка стен со шкурением на два раза под наклейку обоями | кв.м. | 19,5 | 200 | 3900 |
5 | Наклейка обоев в прямую линию (винил, флизелин) | кв.м. | 19,5 | 150 | 2925 |
ИТОГ: | 17355 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 2,7 | 35 | 94,5 |
ИТОГ: | 94,5 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 20196,5 руб. | |||||
САНУЗЕЛ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 2 | 60 | 120 |
2 | Устройство стяжки до 5 см. с устройством маяков | кв.м. | 2 | 350 | 700 |
3 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 300*300, 400*400) | кв.м. | 2 | 800 | 1600 |
ИТОГ: | 2420 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 14 | 60 | 840 |
2 | Армировка стен сеткой | кв.м. | 14 | 120 | 1680 |
3 | Высококачественная штукатурка по маякам | кв.м. | 14 | 330 | 4620 |
4 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 250*300, 300*350, 350*400) | кв.м. | 14 | 750 | 10500 |
ИТОГ: | 17640 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 2 | 35 | 70 |
ИТОГ: | 70 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 20130 руб. | |||||
ВАННАЯ КОМНАТА |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 3,3 | 60 | 198 |
2 | Устройство стяжки до 5 см. с устройством маяков | кв.м. | 3,3 | 350 | 1155 |
3 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 300*300, 400*400) | кв.м. | 3,3 | 800 | 2640 |
ИТОГ: | 3993 | ||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 18 | 60 | 1080 |
2 | Армировка стен сеткой | кв.м. | 18 | 120 | 2160 |
3 | Высококачественная штукатурка по маякам | кв.м. | 18 | 330 | 5940 |
4 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 250*300, 300*350, 350*400) | кв.м. | 18 | 750 | 13500 |
ИТОГ: | 22680 | ||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 35руб.) | кв.м. | 3,3 | 35 | 115,5 |
ИТОГ: | 115,5 | ||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 26788,5 руб. |