Ищете надежную строительную компанию, которая занимается отделкой квартир? «Фаворит-Строй» – это проверенный и ответственный помощник в строительных работах любой сложности. С помощью надежных поставщиков строительных материалов мы предоставляем нашим клиентам оптимальные цены на услуги, имеем многочисленные положительные отзывы. Главным направлением работы компании являются внутренние отделочные работы любой сложности.
Цены на ремонт квартир под ключ мы предлагаем самые оптимальные, так как ориентированы на среднестатистического клиента. Квалифицированный специалист всегда может посоветовать наиболее приемлемый вариант тех или иных ремонтных работ в квартире, которые будут по максимуму рациональными и доступными по стоимости. Что собой представляет процесс комплексного ремонта квартиры «под ключ»? Это определенный набор работ, которые включают замену при необходимости электропроводки, водопроводных и сантехнических труб, декоративной отделки и т. д.
Благодаря компании «Фаворит-Строй» обеспечить комфорт в жилом помещении по невысокой цене стало еще доступнее. Сегодня сделать комплексный ремонт в квартире каждому желающему не будет в тягость. Представители нашей компании:
Каждый интересующийся клиент сможет найти на сайте «Фаворит-Строй» перечень и последовательность услуг по отделке квартир, которые предоставляет компания. Также на сайте имеется список дополнительных видов работ с ценами. Пользуясь специальными подсказками, каждый посетитель без проблем ознакомится с интересующей информацией.
Основным направлением работы специалистов компании «Фаворит-Строй» является предоставление услуг по отделке квартир, учитывая все пожелания клиентов. Хотите сделать и в кратчайшие сроки? Это возможно с помощью специалистов компании «Фаворит-Строй» и налаженной работы поставщиков строительных материалов. Кроме того, каждый клиент имеет возможность отказаться от предоставления компанией строительных материалов, которые необходимы для будущего ремонта, и приобрести все самостоятельно. Мы всегда готовы пойти навстречу заказчикам, чтобы обеспечить для них комфортные условия сотрудничества. Положительные отзывы клиентов – это главная рекомендация для потенциальных заказчиков и лучшее доказательство качества работы компании.
№ | Наименование работ | Объем, м.кв. | Цена, руб. | Стоимость, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОМЕЩЕНИЕ №1 |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл 25руб.) | 5,75 | 50 | 287,5 | |||||
2 | Подвыравнивание стяжки | 5,75 | 150 | 862,5 | |||||
3 | Укладка керамогранита с затиркой со смещением (нестандартных размеров 600*250) | 5,75 | 750 | 4312,5 | |||||
4 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 8,5 | 75 | 637,5 | |||||
ИТОГ: | 6100 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от шпатлевки | 22,5 | 140 | 3150 | |||||
2 | Грунтование на один рабочий цикл (один цикл - 25руб.) | 22,5 | 25 | 562,5 | |||||
3 | Укладка керамич.плитки с затиркой (стандартных размеров 300*300, 350*300) | 22,5 | 700 | 15750 | |||||
ИТОГ: | 19462,5 | ||||||||
ПОТОЛОК | |||||||||
1 | Устройство потолка ГВЛ на металлокаркасе в один слой в прямой уровень | 5,75 | 500 | 2875 | |||||
2 | Монтаж шумоизоляции под потолок | 5,75 | 90 | 517,5 | |||||
3 | Грунтование на три рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 5,75 | 90 | 517,5 | |||||
4 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 5,75 | 200 | 1150 | |||||
5 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 5,75 | 150 | 862,5 | |||||
6 | Покраска обоев на два раза | 5,75 | 140 | 805 | |||||
ИТОГ: | 6727,5 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 32290руб. | |||||||||
ПОМЕЩЕНИЕ №3,4 |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл 25руб.) | 9,9 | 50 | 495 | |||||
2 | Подвыравнивание стяжки | 9,9 | 150 | 1485 | |||||
3 | Укладка керамогранита с затиркой со смещением (нестандартных размеров 600*250) | 9,9 | 750 | 7425 | |||||
4 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 9,5 | 75 | 712,5 | |||||
ИТОГ: | 10117,5 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от шпатлевки | 13,5 | 140 | 1890 | |||||
2 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 27,5 | 50 | 1375 | |||||
3 | Укладка керамич.плитки с затиркой (стандартных размеров 300*300, 350*300) | 13,5 | 700 | 9450 | |||||
4 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 14 | 160 | 2240 | |||||
5 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 14 | 130 | 1820 | |||||
6 | Покраска обоев на два раза | 14 | 120 | 1680 | |||||
ИТОГ: | 18455 | ||||||||
ПОТОЛОК | |||||||||
1 | Устройство потолка ГВЛ на металлокаркасе в один слой в прямой уровень | 9,9 | 500 | 4950 | |||||
2 | Монтаж шумоизоляции под потолок | 9,9 | 90 | 891 | |||||
3 | Грунтование на три рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 9,9 | 90 | 891 | |||||
4 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 9,9 | 200 | 1980 | |||||
5 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 9,9 | 150 | 1485 | |||||
6 | Покраска обоев на два раза | 9,9 | 140 | 1386 | |||||
ИТОГ: | 11583 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 40155,5руб. | |||||||||
ПОМЕЩЕНИЕ №6 |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл 25руб.) | 6,6 | 50 | 330 | |||||
2 | Грунтование "Бетонконтакт" на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 6,6 | 40 | 264 | |||||
3 | Выравнивание пола по маяку до 3см | 6,6 | 280 | 1848 | |||||
4 | Укладка паркетной доски в прямую линию | 6,6 | 320 | 2112 | |||||
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 9,5 | 75 | 712,5 | |||||
6 | Монтаж напольного порога | 1 | 120 | 120 | |||||
ИТОГ: | 5386,5 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Демонтаж перегородки паз-гребень | 7 | 180 | 1260 | |||||
2 | Укладка перегородки паз-гребеньь (с устройством ниши и проема под дверь) | 13,5 | 450 | 6075 | |||||
3 | Устройство усиления проема аквариума | 2 | 500 | 1000 | |||||
4 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 24,5 | 50 | 1225 | |||||
5 | Высококачественная штукатурка стен по маяку | 24,5 | 270 | 6615 | |||||
6 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 24,5 | 160 | 3920 | |||||
7 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 24,5 | 130 | 3185 | |||||
8 | Покраска обоев на два раза | 24,5 | 120 | 2940 | |||||
ИТОГ: | 26220 | ||||||||
ПОТОЛОК | |||||||||
1 | Устройство потолка ГВЛ на металлокаркасе в один слой в прямой уровень | 6,6 | 500 | 3300 | |||||
2 | Монтаж шумоизоляции под потолок | 6,6 | 90 | 594 | |||||
3 | Грунтование на три рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 6,6 | 90 | 594 | |||||
4 | Армирование стыков и шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 6,6 | 200 | 1320 | |||||
5 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 6,6 | 150 | 990 | |||||
6 | Покраска обоев на два раза | 6,6 | 140 | 924 | |||||
ИТОГ: | 7722 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 39328,5руб. | |||||||||
ПОМЕЩЕНИЕ №7 Коридор |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл 25руб.) | 3 | 50 | 150 | |||||
2 | Грунтование "Бетонконтакт" на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 3 | 40 | 120 | |||||
3 | Выравнивание пола по маяку до 3см | 3 | 280 | 840 | |||||
4 | Укладка керамогранита с затиркой со смещением (нестандартных размеров 600*250) | 3 | 750 | 2250 | |||||
5 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 6 | 75 | 450 | |||||
6 | Монтаж напольного порога | 1 | 120 | 120 | |||||
ИТОГ: | 3930 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от шпатлевки | 8,7 | 140 | 1218 | |||||
2 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 17,7 | 50 | 885 | |||||
3 | Укладка керамич.плитки с затиркой (стандартных размеров 300*300, 350*300) | 9,5 | 700 | 6650 | |||||
4 | Штукатурка высококачественная по маяку | 8,2 | 270 | 2214 | |||||
5 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 8,2 | 160 | 1312 | |||||
6 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 8,2 | 130 | 1066 | |||||
7 | Покраска обоев на два раза | 8,2 | 120 | 984 | |||||
ИТОГ: | 14329 | ||||||||
ПОТОЛОК | |||||||||
1 | Устройство потолка ГВЛ на металлокаркасе в один слой в прямой уровень | 3 | 500 | 1500 | |||||
2 | Монтаж шумоизоляции под потолок | 3 | 90 | 270 | |||||
3 | Грунтование на три рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 3 | 90 | 270 | |||||
4 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 3 | 200 | 600 | |||||
5 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 3 | 150 | 450 | |||||
6 | Покраска обоев на два раза | 3 | 140 | 420 | |||||
ИТОГ: | 3510 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 21769руб. | |||||||||
ПОМЕЩЕНИЕ №8,9,10 Кухня, Гостиная |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл 25руб.) | 40 | 50 | 2000 | |||||
2 | Грунтование "Бетонконтакт" на один рабочий цикл (один цикл 40руб.) | 30 | 40 | 1200 | |||||
3 | Выравнивание пола по маяку до 3см | 30 | 280 | 8400 | |||||
4 | Подвыравнивание стяжки под плитку | 10 | 150 | 1500 | |||||
5 | Укладка керамогранита с затиркой со смещением (нестандартных размеров 600*250) | 13,5 | 750 | 10125 | |||||
6 | Укладка паркетной доски в прямую линию | 26,5 | 320 | 8480 | |||||
7 | Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 27 | 75 | 2025 | |||||
8 | Монтаж напольных порогов | 6 | 120 | 720 | |||||
ИТОГ: | 34450 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Счистка стен от шпатлевки | 10 | 140 | 1400 | |||||
2 | Монтаж перегородки из ГКЛ на металлокаркасе в два слоя с двух сторон | 2,5 | 600 | 1500 | |||||
3 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб.) | 54 | 50 | 2700 | |||||
4 | Укладка керамич.плитки с затиркой (стандартных размеров 300*300, 350*300) | 16 | 700 | 11200 | |||||
5 | Штукатурка высококачественная по маяку | 38 | 270 | 10260 | |||||
6 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 38 | 160 | 6080 | |||||
7 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 30 | 130 | 3900 | |||||
8 | Покраска обоев на два раза | 30 | 120 | 3600 | |||||
9 | Наклейка пробкового покрытия | 8 | 350 | 2800 | |||||
ИТОГ: | 43440 | ||||||||
ПОТОЛОК | |||||||||
1 | Демонтаж короба потолка | 5 | 100 | 500 | |||||
2 | Устройство потолка ГВЛ на металлокаркасе в один слой в прямой уровень | 40 | 500 | 20000 | |||||
3 | Монтаж шумоизоляции под потолок | 40 | 90 | 3600 | |||||
4 | Устройство боковин ниш из ГВЛ | 20 | 250 | 5000 | |||||
5 | Штукатурка потолка по маяку в нишах | 8,3 | 350 | 2905 | |||||
6 | Грунтование на три рабочих цикла (один цикл - 30руб.) | 40 | 90 | 3600 | |||||
7 | Шпатлевка на два раза со шкурением под наклейку ремонтного Флизелина | 40 | 200 | 8000 | |||||
8 | Наклейка ремонтного Флизелина под покраску | 40 | 150 | 6000 | |||||
9 | Покраска обоев на два раза | 40 | 140 | 5600 | |||||
10 | Монтаж малярных уголков | 20 | 85 | 1700 | |||||
11 | Дополнительно за отделку боковин ниш | 12 | 450 | 5400 | |||||
ИТОГ: | 62305 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 140195руб. | |||||||||
ВАННАЯ |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб) | 4,5 | 50 | 225 | |||||
2 | Устройство стяжки по маяку до 5см | 4,5 | 350 | 1575 | |||||
3 | Устройство гидроизоляции обмазочной сухими смесями | 4,5 | 200 | 900 | |||||
4 | Укладка, монтаж теплого пола (кабельного) | 2,5 | 400 | 1000 | |||||
5 | Укладка керамогранита с затиркой со смещением (нестандартных размеров 600*250, 400*400) | 4,5 | 750 | 3375 | |||||
ИТОГ: | 7075 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб) | 23,5 | 50 | 1175 | |||||
2 | Выравнивание, штукатурка стен по маяку | 17,5 | 270 | 4725 | |||||
3 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 200*250, 250*300, 300*400) | 23,5 | 600 | 14100 | |||||
ИТОГ: | 20000 | ||||||||
ПОТОЛОК | |||||||||
1 | Чистка и грунтовка потолка (подготовка под натяжной) | 4,5 | 65 | 292,5 | |||||
ИТОГ: | 292,5 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 27367,5руб. | |||||||||
ДУШЕВАЯ |
|||||||||
ПОЛ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб) | 2,7 | 50 | 135 | |||||
2 | Устройство стяжки по маяку до 5см | 2,7 | 350 | 945 | |||||
3 | Устройство гидроизоляции обмазочной сухими смесями | 2,7 | 200 | 540 | |||||
4 | Укладка, монтаж теплого пола (кабельного) | 1,5 | 400 | 600 | |||||
5 | Укладка керамогранита с затиркой со смещением (нестандартных размеров 600*250, 400*400) | 2,7 | 750 | 2025 | |||||
ИТОГ: | 4245 | ||||||||
СТЕНЫ | |||||||||
1 | Грунтование на два рабочих цикла (один цикл - 25руб) | 13,5 | 50 | 675 | |||||
2 | Выравнивание, штукатурка стен по маяку | 7 | 270 | 1890 | |||||
3 | Укладка керамической плитки с затиркой (стандартных размеров 200*250, 250*300, 300*400) | 13,5 | 600 | 8100 | |||||
ИТОГ: | 10665 | ||||||||
ПОТОЛОК |
|||||||||
1 | Чистка и грунтовка потолка (подготовка под натяжной) | 2,7 | 65 | 175,5 | |||||
ИТОГ: | 175,5 | ||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 15085,5руб. |