Ремонт двухуровневых квартир предоставляет огромные возможности для дизайнерских фантазий. При наличии большого открытого пространства можно изменять планировку, добавляя легкие интерьерные перегородки, а также оформлять первый и второй этаж в разных стилях. Мы предлагаем черновую, косметическую отделку комнат, а также евроремонт для создания комфортного и модного жилья для всей семьи.
Комплексный ремонт квартир сложных конфигураций от специалистов нашей компании подразумевает:
При желании мы можем объединить две обычные квартиры в новостройках, расположенные друг под другом на соседних этажах, а еще переоборудовать жилье с высокими потолками в двухэтажное.
№ | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
СПАЛЬНЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 17,8 | 30 | 534 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 17,8 | 250 | 4450 |
4 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 16 | 80 | 1280 |
ИТОГ: 6264 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 45,5 | 90 | 4095 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 15 | 100 | 1500 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3-х см | кв.м. | 45,5 | 350 | 15925 |
4 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 45,5 | 200 | 9100 |
5 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 45,5 | 160 | 7280 |
ИТОГ: 37900 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Устройство короба и отделка под монтаж встроенного шкафа: | ||||
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный усиленного | м/пог | 4,2 | 600 | 2520 | |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м/пог | 8,4 | 125 | 1050 | |
Отделка боковин коробов в три плоскости (грунтование на три цикла, шпатлевка со шкурением, обклейка гладким флизелином, покраска) | м/пог | 4,2 | 600 | 2520 | |
2 | Отделка плоскости ниш под шторы (грунтование, штукатурка, шпатлевка под наклейку обоями, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | м/пог | 2,7 | 600 | 1620 |
ИТОГ: 7710 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 51874 руб. | |||||
ГОСТИНАЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 18 | 30 | 540 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 18 | 250 | 4500 |
3 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 17 | 80 | 1360 |
ИТОГ: 6400 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 44,5 | 90 | 4005 |
2 | Монтаж уголка перфорированного оцинкованного малярного | м/пог | 6 | 100 | 600 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3-х см | кв.м. | 40 | 350 | 14000 |
4 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 44,5 | 200 | 8900 |
5 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 44,5 | 160 | 7120 |
ИТОГ: 34625 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Отделка плоскости ниш под шторы (грунтование, штукатурка, шпатлевка под наклейку обоями, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | м/пог | 3,5 | 600 | 2100 |
ИТОГ: 2100 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 43125 руб. | |||||
КУХНЯ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 16,5 | 30 | 495 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 16,5 | 250 | 4125 |
3 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 16 | 80 | 1280 |
ИТОГ: 5900 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 47,5 | 90 | 4275 |
2 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3-х см | кв.м. | 44,5 | 350 | 15575 |
3 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 44,5 | 200 | 8900 |
4 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 44,5 | 160 | 7120 |
5 | Укладка керамической плитки с затиркой (кухонный фартук) размер 10*10, 15*15, 20*20 | кв.м. | 3 | 1300 | 3900 |
ИТОГ: 39770 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Отделка плоскости ниш под шторы (грунтование, штукатурка, шпатлевка под наклейку обоями, наклейка Флизелина, покраска на два раза) | м/пог | 3,3 | 600 | 1980 |
ИТОГ: 1980 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 47650 руб. | |||||
КОРИДОР |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 16 | 30 | 480 |
2 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 16 | 250 | 4000 |
4 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 17 | 80 | 1360 |
ИТОГ: 5840 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 40 | 90 | 3600 |
2 | Армировка стыков углов стен стеклотканевой сеткой | м/пог | 18 | 100 | 1800 |
3 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3-х см | кв.м. | 32 | 350 | 11200 |
4 | Монтаж уголка перфорированного оцинкованного малярного | кв.м. | 3 | 100 | 300 |
5 | Проклейка сеткой серпянкой и шпатлевка стыков ГКЛ, саморезов | кв.м. | 8 | 50 | 400 |
6 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 40 | 200 | 8000 |
7 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без подгона рисунка | кв.м. | 40 | 160 | 6400 |
ИТОГ: 31700 | |||||
ПОТОЛОК | |||||
1 | Устройство короба и отделка под монтаж встроенного шкафа: | ||||
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный усиленного | м/пог | 3 | 600 | 1800 | |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м/пог | 6 | 125 | 750 | |
Отделка боковин коробов в три плоскости (грунтование на три цикла, шпатлевка со шкурением, обклейка гладким флизелином, покраска) | м/пог | 3 | 600 | 1800 | |
ИТОГ: 4350 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 41890 руб. | |||||
ВАННАЯ КОМНАТА |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 5,1 | 60 | 306 |
2 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 5,1 | 350 | 1785 |
3 | Укладка керамической плитки на пол в прямую линию с затиркой (100*150, 150*150, 200*200) | кв.м. | 5,1 | 1200 | 6120 |
ИТОГ: 8211 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 25,5 | 90 | 2295 |
2 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3-х см | кв.м. | 25,5 | 300 | 7650 |
3 | Укладка керамической плитки с затиркой в прямую линию (размер 100*150, 200*200) | кв.м. | 25,5 | 1100 | 28050 |
ИТОГ: 37995 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 46206 руб. | |||||
САНУЗЕЛ |
|||||
ПОЛ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 2,3 | 60 | 138 |
2 | Устройство стяжки до 3 см. с устройством маяков | кв.м. | 2,3 | 350 | 805 |
3 | Укладка керамической плитки на пол в прямую линию с затиркой (100*150, 150*150, 200*200) | кв.м. | 2,3 | 1200 | 2760 |
ИТОГ: 3703 | |||||
СТЕНЫ | |||||
1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30руб.) | кв.м. | 16,3 | 90 | 1467 |
2 | Штукатурка стен высококачественная по маякам до 3-х см | кв.м. | 16,3 | 300 | 4890 |
3 | Укладка керамической плитки с затиркой в прямую линию (размер 100*150, 200*200) | кв.м. | 16,3 | 1100 | 17930 |
ИТОГ: 24287 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ: 27990 руб. |